مواعيد الترامواي T2: مستشفى مولاي عبد الله ↔ يعقوب المنصور
يربط خط الترامواي T2 (Transdev) بين مستشفى مولاي عبد الله و يعقوب المنصور في حوالي 50 د. من الاثنين إلى الخميس، يشتغل من الساعة 05:59 إلى الساعة 22:08. يمر ترامواي كل 9 د في ساعات الذروة، وكل 20 د في أوقات الهدوء.
- 05:59أول انطلاقالاثنين إلى الخميس
- 22:08آخر انطلاق
- 9 دفي ساعات الذروة
- 50 دمن البداية إلى النهاية
- 26محطة
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
وتيرة المرور والمواعيد
الاثنين إلى الخميس
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:00 – 07:00 | 15 د |
| 07:00 – 20:00 | 9 د |
| 20:00 – 22:00 | 20 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه يعقوب المنصور
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| مستشفى مولاي عبد الله | 05:59 | 22:02 |
| حي الوفاء | 06:00 | 22:03 |
| احصين | 06:02 | 22:05 |
| باب القرية | 06:03 | 22:06 |
| الطريق المداري | 06:05 | 22:08 |
| حي مولاي إسماعيل | 06:07 | 22:10 |
| زربية | 06:09 | 22:12 |
| حي السلام | 06:11 | 22:14 |
| الحسن الثاني | 06:13 | 22:16 |
| بطانة | 06:15 | 22:18 |
| الرازي | 06:17 | 22:20 |
| باب لمريسة | 05:27 | 22:23 |
| قنطرة الحسن الثاني | 05:29 | 22:25 |
| ساحة 16 نونبر | 05:31 | 22:27 |
| صومعة حسان | 05:33 | 22:29 |
| ساحة الجولان | 05:35 | 22:32 |
| باب شالة | 05:37 | 22:33 |
| المدينة العتيقة الرباط | 05:39 | 22:35 |
| باب الحد | 05:41 | 22:37 |
| ساحة روسيا | 05:43 | 22:39 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 05:45 | 22:41 |
| مستشفى مولاي يوسف | 05:47 | 22:43 |
| الحرية | 05:49 | 22:46 |
| السلام | 05:51 | 22:48 |
| واد الذهب | 05:53 | 22:50 |
| يعقوب المنصور | 05:55 | 22:52 |
في اتجاه مستشفى مولاي عبد الله
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| يعقوب المنصور | 06:00 | 22:08 |
| واد الذهب | 06:02 | 22:10 |
| السلام | 06:03 | 22:11 |
| الحرية | 06:05 | 22:13 |
| مستشفى مولاي يوسف | 06:07 | 22:15 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 06:09 | 22:17 |
| ساحة روسيا | 06:11 | 22:19 |
| باب الحد | 06:13 | 22:21 |
| المدينة العتيقة الرباط | 06:15 | 22:23 |
| باب شالة | 06:17 | 22:25 |
| ساحة الجولان | 06:19 | 22:27 |
| صومعة حسان | 06:22 | 22:30 |
| ساحة 16 نونبر | 06:24 | 22:32 |
| قنطرة الحسن الثاني | 06:26 | 22:34 |
| باب لمريسة | 06:29 | 22:37 |
| الرازي | 05:34 | 22:40 |
| بطانة | 05:35 | 22:41 |
| الحسن الثاني | 05:37 | 22:43 |
| حي السلام | 05:39 | 22:45 |
| زربية | 05:41 | 22:47 |
| حي مولاي إسماعيل | 05:42 | 22:49 |
| الطريق المداري | 05:44 | 22:51 |
| باب القرية | 05:46 | 22:52 |
| احصين | 05:47 | 22:54 |
| حي الوفاء | 05:48 | 22:55 |
| مستشفى مولاي عبد الله | 05:49 | 22:57 |
الجمعة
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:00 – 07:00 | 15 د |
| 07:00 – 20:00 | 9 د |
| 20:00 – 23:00 | 20 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه يعقوب المنصور
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| مستشفى مولاي عبد الله | 05:59 | 23:03 |
| حي الوفاء | 06:00 | 23:04 |
| احصين | 06:02 | 23:06 |
| باب القرية | 06:03 | 23:07 |
| الطريق المداري | 06:05 | 23:09 |
| حي مولاي إسماعيل | 06:07 | 23:11 |
| زربية | 06:09 | 23:13 |
| حي السلام | 06:11 | 23:15 |
| الحسن الثاني | 06:13 | 23:17 |
| بطانة | 06:15 | 23:19 |
| الرازي | 06:17 | 23:21 |
| باب لمريسة | 05:27 | 23:24 |
| قنطرة الحسن الثاني | 05:29 | 23:26 |
| ساحة 16 نونبر | 05:31 | 23:28 |
| صومعة حسان | 05:33 | 23:30 |
| ساحة الجولان | 05:35 | 23:33 |
| باب شالة | 05:37 | 23:34 |
| المدينة العتيقة الرباط | 05:39 | 23:36 |
| باب الحد | 05:41 | 23:38 |
| ساحة روسيا | 05:43 | 23:40 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 05:45 | 23:42 |
| مستشفى مولاي يوسف | 05:47 | 23:44 |
| الحرية | 05:49 | 23:47 |
| السلام | 05:51 | 23:49 |
| واد الذهب | 05:53 | 23:51 |
| يعقوب المنصور | 05:55 | 23:53 |
في اتجاه مستشفى مولاي عبد الله
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| يعقوب المنصور | 06:00 | 23:00 |
| واد الذهب | 06:02 | 23:02 |
| السلام | 06:03 | 23:03 |
| الحرية | 06:05 | 23:05 |
| مستشفى مولاي يوسف | 06:07 | 23:07 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 06:09 | 23:09 |
| ساحة روسيا | 06:11 | 23:11 |
| باب الحد | 06:13 | 23:13 |
| المدينة العتيقة الرباط | 06:15 | 23:15 |
| باب شالة | 06:17 | 23:17 |
| ساحة الجولان | 06:19 | 23:19 |
| صومعة حسان | 06:22 | 23:22 |
| ساحة 16 نونبر | 06:24 | 23:24 |
| قنطرة الحسن الثاني | 06:26 | 23:26 |
| باب لمريسة | 06:29 | 23:29 |
| الرازي | 05:34 | 23:32 |
| بطانة | 05:35 | 23:33 |
| الحسن الثاني | 05:37 | 23:35 |
| حي السلام | 05:39 | 23:37 |
| زربية | 05:41 | 23:39 |
| حي مولاي إسماعيل | 05:42 | 23:41 |
| الطريق المداري | 05:44 | 23:43 |
| باب القرية | 05:46 | 23:45 |
| احصين | 05:47 | 23:46 |
| حي الوفاء | 05:48 | 23:48 |
| مستشفى مولاي عبد الله | 05:49 | 23:50 |
السبت
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:00 – 10:00 | 15 د |
| 10:00 – 14:00 | 13 د |
| 14:00 – 20:00 | 10 د |
| 20:00 – 23:00 | 20 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه يعقوب المنصور
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| مستشفى مولاي عبد الله | 06:00 | 23:03 |
| حي الوفاء | 06:01 | 23:04 |
| احصين | 06:03 | 23:06 |
| باب القرية | 06:04 | 23:07 |
| الطريق المداري | 06:06 | 23:09 |
| حي مولاي إسماعيل | 06:08 | 23:11 |
| زربية | 06:09 | 23:13 |
| حي السلام | 06:11 | 23:15 |
| الحسن الثاني | 06:13 | 23:17 |
| بطانة | 06:15 | 23:19 |
| الرازي | 06:17 | 23:21 |
| باب لمريسة | 05:27 | 23:24 |
| قنطرة الحسن الثاني | 05:29 | 23:26 |
| ساحة 16 نونبر | 05:31 | 23:28 |
| صومعة حسان | 05:33 | 23:30 |
| ساحة الجولان | 05:35 | 23:33 |
| باب شالة | 05:37 | 23:34 |
| المدينة العتيقة الرباط | 05:39 | 23:36 |
| باب الحد | 05:41 | 23:38 |
| ساحة روسيا | 05:43 | 23:40 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 05:45 | 23:42 |
| مستشفى مولاي يوسف | 05:47 | 23:44 |
| الحرية | 05:49 | 23:47 |
| السلام | 05:51 | 23:49 |
| واد الذهب | 05:53 | 23:51 |
| يعقوب المنصور | 05:55 | 23:53 |
في اتجاه مستشفى مولاي عبد الله
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| يعقوب المنصور | 06:00 | 23:00 |
| واد الذهب | 06:02 | 23:02 |
| السلام | 06:03 | 23:03 |
| الحرية | 06:05 | 23:05 |
| مستشفى مولاي يوسف | 06:07 | 23:07 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 06:09 | 23:09 |
| ساحة روسيا | 06:11 | 23:11 |
| باب الحد | 06:13 | 23:13 |
| المدينة العتيقة الرباط | 06:15 | 23:15 |
| باب شالة | 06:17 | 23:17 |
| ساحة الجولان | 06:19 | 23:19 |
| صومعة حسان | 06:21 | 23:22 |
| ساحة 16 نونبر | 06:23 | 23:24 |
| قنطرة الحسن الثاني | 06:25 | 23:26 |
| باب لمريسة | 06:28 | 23:29 |
| الرازي | 05:36 | 23:32 |
| بطانة | 05:37 | 23:33 |
| الحسن الثاني | 05:39 | 23:35 |
| حي السلام | 05:41 | 23:37 |
| زربية | 05:43 | 23:39 |
| حي مولاي إسماعيل | 05:44 | 23:41 |
| الطريق المداري | 05:46 | 23:43 |
| باب القرية | 05:48 | 23:45 |
| احصين | 05:49 | 23:46 |
| حي الوفاء | 05:51 | 23:48 |
| مستشفى مولاي عبد الله | 05:52 | 23:50 |
الأحد
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:00 – 14:00 | 20 د |
| 14:00 – 20:00 | 15 د |
| 20:00 – 22:00 | 20 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه يعقوب المنصور
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| مستشفى مولاي عبد الله | 06:00 | 22:00 |
| حي الوفاء | 06:01 | 22:01 |
| احصين | 06:03 | 22:03 |
| باب القرية | 06:04 | 22:04 |
| الطريق المداري | 06:06 | 22:06 |
| حي مولاي إسماعيل | 06:08 | 22:08 |
| زربية | 06:09 | 22:10 |
| حي السلام | 06:11 | 22:12 |
| الحسن الثاني | 06:13 | 22:14 |
| بطانة | 06:15 | 22:16 |
| الرازي | 06:17 | 22:18 |
| باب لمريسة | 05:28 | 22:21 |
| قنطرة الحسن الثاني | 05:30 | 22:23 |
| ساحة 16 نونبر | 05:32 | 22:25 |
| صومعة حسان | 05:34 | 22:27 |
| ساحة الجولان | 05:36 | 22:30 |
| باب شالة | 05:38 | 22:31 |
| المدينة العتيقة الرباط | 05:40 | 22:33 |
| باب الحد | 05:42 | 22:35 |
| ساحة روسيا | 05:44 | 22:37 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 05:46 | 22:39 |
| مستشفى مولاي يوسف | 05:48 | 22:41 |
| الحرية | 05:50 | 22:44 |
| السلام | 05:52 | 22:46 |
| واد الذهب | 05:54 | 22:48 |
| يعقوب المنصور | 05:56 | 22:50 |
في اتجاه مستشفى مولاي عبد الله
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| يعقوب المنصور | 06:00 | 22:02 |
| واد الذهب | 06:02 | 22:04 |
| السلام | 06:03 | 22:05 |
| الحرية | 06:05 | 22:07 |
| مستشفى مولاي يوسف | 06:07 | 22:09 |
| سيدي محمد بن عبد الله | 06:09 | 22:11 |
| ساحة روسيا | 06:11 | 22:13 |
| باب الحد | 06:13 | 22:15 |
| المدينة العتيقة الرباط | 06:15 | 22:17 |
| باب شالة | 06:17 | 22:19 |
| ساحة الجولان | 06:19 | 22:21 |
| صومعة حسان | 06:21 | 22:23 |
| ساحة 16 نونبر | 06:23 | 22:25 |
| قنطرة الحسن الثاني | 06:25 | 22:27 |
| باب لمريسة | 06:28 | 22:30 |
| الرازي | 05:37 | 22:33 |
| بطانة | 05:38 | 22:34 |
| الحسن الثاني | 05:40 | 22:36 |
| حي السلام | 05:42 | 22:38 |
| زربية | 05:44 | 22:40 |
| حي مولاي إسماعيل | 05:45 | 22:42 |
| الطريق المداري | 05:47 | 22:44 |
| باب القرية | 05:49 | 22:46 |
| احصين | 05:50 | 22:47 |
| حي الوفاء | 05:52 | 22:49 |
| مستشفى مولاي عبد الله | 05:53 | 22:51 |
المصدر: المواعيد التي نشرتها Transdev (10 يونيو 2026). قد تتغير، خاصة في رمضان: تحقق منها قبل السفر. مصدر المواعيد