مواعيد القطارات القنيطرة ← الدار البيضاء
كل يوم، 62 قطارًا دون تغيير من القنيطرة إلى الدار البيضاء، من الساعة 04:50 إلى 23:00، وأسرعها يصل في 1 س 24 د.
- 62قطارات مباشرة يوميًا
- 1 س 24 دأسرع رحلةالبراق
- 04:50أول انطلاق
- 23:00آخر انطلاق
جميع الرحلات من القنيطرة إلى الدار البيضاء
| المغادرة | الوصول | المدة | القطار |
|---|---|---|---|
| 04:50القنيطرة | 06:22عين السبع06:36الدار البيضاء المسافرين06:46الدار البيضاء الواحة | 1 س 32 د | الأطلس TM مباشر |
| 05:25القنيطرة | 07:04عين السبع07:18الدار البيضاء الميناء | 1 س 39 د | القطار المكوكي السريع 2 مباشر لا يسير يوم الأحد وأيام العطل |
| 05:43القنيطرة | 07:15عين السبع07:25الدار البيضاء المسافرين | 1 س 32 د | الأطلس 507 مباشر |
| 06:07القنيطرة | 07:46عين السبع07:55الدار البيضاء المسافرين | 1 س 39 د | الأطلس AM مباشر |
| 06:22القنيطرة | 08:03عين السبع08:18الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 4 مباشر |
| 06:53القنيطرة | 08:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2001 مباشر لا يسير أيام السبت والأحد والعطل |
| 07:00القنيطرة | 08:29عين السبع08:43الدار البيضاء المسافرين08:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 104 مباشر لا يسير يوم الأحد وأيام العطل |
| 07:07القنيطرة | 08:48عين السبع09:05الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 6 مباشر لا يسير يوم الأحد وأيام العطل |
| 07:22القنيطرة | 09:02عين السبع09:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 8 مباشر |
| 07:53القنيطرة | 09:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2005 مباشر |
| 08:00القنيطرة | 09:29عين السبع09:43الدار البيضاء المسافرين09:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 106 مباشر |
| 08:07القنيطرة | 09:48عين السبع10:02الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 10 مباشر |
| 08:30القنيطرة | 10:03عين السبع10:18الدار البيضاء الميناء | 1 س 33 د | القطار المكوكي السريع 12 مباشر لا يسير يوم الأحد وأيام العطل |
| 08:53القنيطرة | 10:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2009 مباشر |
| 09:00القنيطرة | 10:29عين السبع10:43الدار البيضاء المسافرين10:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 110 مباشر |
| 09:08القنيطرة | 10:49عين السبع11:05الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 14 مباشر |
| 09:30القنيطرة | 11:03عين السبع11:18الدار البيضاء الميناء | 1 س 33 د | القطار المكوكي السريع 16 مباشر |
| 09:53القنيطرة | 11:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2013 مباشر |
| 10:00القنيطرة | 11:29عين السبع11:43الدار البيضاء المسافرين11:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 112 مباشر |
| 10:22القنيطرة | 12:02عين السبع12:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 20 مباشر |
| 10:53القنيطرة | 12:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2017 مباشر |
| 11:00القنيطرة | 12:29عين السبع12:43الدار البيضاء المسافرين12:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 114 مباشر |
| 11:22القنيطرة | 13:02عين السبع13:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 24 مباشر |
| 11:53القنيطرة | 13:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2021 مباشر |
| 12:00القنيطرة | 13:29عين السبع13:43الدار البيضاء المسافرين13:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 116 مباشر |
| 12:22القنيطرة | 14:02عين السبع14:16الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 28 مباشر |
| 12:53القنيطرة | 14:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2025 مباشر |
| 13:00القنيطرة | 14:29عين السبع14:43الدار البيضاء المسافرين14:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 118 مباشر |
| 13:07القنيطرة | 14:48عين السبع15:05الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 30 مباشر |
| 13:28القنيطرة | 15:01عين السبع15:16الدار البيضاء الميناء | 1 س 33 د | القطار المكوكي السريع 32 مباشر |
| 14:00القنيطرة | 15:29عين السبع15:43الدار البيضاء المسافرين15:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 120 مباشر |
| 14:07القنيطرة | 15:48عين السبع16:04الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 34 مباشر |
| 14:22القنيطرة | 16:02عين السبع16:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 36 مباشر |
| 14:53القنيطرة | 16:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2033 مباشر |
| 15:00القنيطرة | 16:29عين السبع16:43الدار البيضاء المسافرين16:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 122 مباشر |
| 15:07القنيطرة | 16:48عين السبع17:05الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 38 مباشر |
| 15:22القنيطرة | 17:02عين السبع17:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 40 مباشر |
| 15:53القنيطرة | 17:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2037 مباشر |
| 16:00القنيطرة | 17:29عين السبع17:43الدار البيضاء المسافرين17:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 124 مباشر |
| 16:07القنيطرة | 17:48عين السبع18:04الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 42 مباشر |
| 16:22القنيطرة | 18:02عين السبع18:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 44 مباشر |
| 16:53القنيطرة | 18:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2041 مباشر |
| 17:00القنيطرة | 18:29عين السبع18:43الدار البيضاء المسافرين18:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 126 مباشر |
| 17:07القنيطرة | 18:48عين السبع19:05الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 46 مباشر |
| 17:22القنيطرة | 19:02عين السبع19:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 48 مباشر |
| 17:53القنيطرة | 19:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2045 مباشر |
| 18:00القنيطرة | 19:29عين السبع19:43الدار البيضاء المسافرين19:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 128 مباشر |
| 18:10القنيطرة | 19:46عين السبع | 1 س 36 د | القطار المكوكي السريع 168 مباشر |
| 18:22القنيطرة | 20:02عين السبع20:16الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 52 مباشر |
| 18:53القنيطرة | 20:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2049 مباشر |
| 19:00القنيطرة | 20:29عين السبع20:43الدار البيضاء المسافرين20:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 130 مباشر |
| 19:07القنيطرة | 20:48عين السبع21:02الدار البيضاء الميناء | 1 س 41 د | القطار المكوكي السريع 54 مباشر |
| 19:22القنيطرة | 21:02عين السبع21:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 56 مباشر |
| 19:53القنيطرة | 21:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2053 مباشر |
| 20:00القنيطرة | 21:29عين السبع21:43الدار البيضاء المسافرين21:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 132 مباشر |
| 20:22القنيطرة | 22:02عين السبع22:17الدار البيضاء الميناء | 1 س 40 د | القطار المكوكي السريع 60 مباشر |
| 20:53القنيطرة | 22:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2057 مباشر يسير يومي الجمعة والأحد فقط |
| 21:00القنيطرة | 22:29عين السبع22:43الدار البيضاء المسافرين22:54الدار البيضاء الواحة | 1 س 29 د | الأطلس 134 مباشر |
| 21:07القنيطرة | 22:46عين السبع23:01الدار البيضاء الميناء | 1 س 39 د | القطار المكوكي السريع 62 مباشر |
| 21:53القنيطرة | 23:17الدار البيضاء المسافرين | 1 س 24 د | البراق 2061 مباشر |
| 22:00القنيطرة | 23:35عين السبع23:45الدار البيضاء المسافرين | 1 س 35 د | الأطلس 206 مباشر |
| 23:00القنيطرة | 00:35 (اليوم الموالي)عين السبع | 1 س 35 د | الأطلس 138 مباشر يسير يوم الأحد فقط |
المصدر: جداول المواعيد التي نشرها المكتب الوطني للسكك الحديدية (ابتداءً من 14 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد، خاصة خلال فترات الأشغال: تحقق منها قبل السفر. جداول مواعيد المكتب الوطني للسكك الحديدية