Horaire tramway T1 : Sidi Moumen ↔ Lissasfa
La ligne T1 du tramway (RATP Dev) relie Sidi Moumen et Lissasfa en 37 min environ. Du lundi au vendredi, elle circule de 06:47 à 23:38. Une rame passe toutes les 5 min en heure de pointe, toutes les 15 min au plus creux.
- 06:47premier départLundi au vendredi
- 23:38dernier départ
- 5 minen heure de pointe
- 37 minde bout en bout
- 38stations
Parcours de la ligne
Tracé et arrêts d’après OpenStreetMap.
Fréquences et horaires de passage
Lundi au vendredi
Fréquence de passage
| Tranche horaire | Une rame toutes les |
|---|---|
| 06:47 – 07:02 | 15 min |
| 07:02 – 07:42 | 10 min |
| 07:42 – 09:57 | 5 min |
| 09:57 – 12:32 | 7 min |
| 12:32 – 15:20 | 10 min |
| 15:20 – 16:16 | 7 min |
| 16:16 – 18:17 | 5 min |
| 18:17 – 20:31 | 7 min |
| 20:31 – 22:32 | 10 min |
| 22:32 – 23:47 | 15 min |
Premier et dernier passage
Vers Lissasfa
| Station | Premier | Dernier |
|---|---|---|
| Sidi Moumen | 06:47 | 23:32 |
| Ennassim | 06:48 | 23:33 |
| Mohammed Zefzaf | 06:49 | 23:34 |
| Centre De Maintenance | 06:50 | 23:35 |
| Hôpital Sidi Moumen | 06:51 | 23:36 |
| Attacharouk | 06:52 | 23:37 |
| Okba Ibn Nafii | 06:53 | 23:38 |
| Forces Auxiliaires | 06:54 | 23:39 |
| Hay Raja | 06:55 | 23:40 |
| Ibn Tachfine | 06:56 | 23:41 |
| Hay Mohammadi | 06:57 | 23:42 |
| Achouhada | 06:58 | 23:43 |
| Ali Yaata | 06:59 | 23:44 |
| Grande Ceinture | 07:00 | 23:45 |
| Anciens Abattoirs | 07:01 | 23:46 |
| Bahmad | 07:02 | 23:47 |
| Casa Voyageurs | 07:03 | 23:48 |
| Place Al Yassir | 07:04 | 23:49 |
| La Résistance | 07:05 | 23:50 |
| Mohamed Diouri | 07:06 | 23:51 |
| Marché Central | 07:07 | 23:52 |
| Place Des Nations Unies | 07:08 | 23:53 |
| Place Mohammed V | 07:09 | 23:54 |
| Avenue Hassan Ii | 07:10 | 23:55 |
| Les Hôpitaux | 07:11 | 23:56 |
| Faculté De Médecine | 07:12 | 23:57 |
| Abdelmoumen | 07:13 | 23:58 |
| Croisement Abd El Moumen | 07:14 | 23:59 |
| Bachkou | 07:15 | 00:00 |
| Mekka | 07:16 | 00:01 |
| Gare Oasis | 07:17 | 00:02 |
| Panoramique | 07:18 | 00:03 |
| Technopark | 07:19 | 00:04 |
| Zenith | 07:20 | 00:05 |
| Gare Casa Sud | 07:21 | 00:06 |
| Facultés | 07:22 | 00:07 |
| Laymoune | 07:23 | 00:08 |
| Lissasfa | 07:24 | 00:09 |
Vers Sidi Moumen
| Station | Premier | Dernier |
|---|---|---|
| Lissasfa | 07:17 | 23:38 |
| Laymoune | 07:18 | 23:39 |
| Facultés | 07:19 | 23:40 |
| Gare Casa Sud | 07:20 | 23:41 |
| Zenith | 07:21 | 23:42 |
| Technopark | 07:22 | 23:43 |
| Panoramique | 07:23 | 23:44 |
| Gare Oasis | 07:24 | 23:45 |
| Mekka | 07:25 | 23:46 |
| Bachkou | 07:26 | 23:47 |
| Croisement Abd El Moumen | 07:27 | 23:48 |
| Abdelmoumen | 07:28 | 23:49 |
| Faculté De Médecine | 07:29 | 23:50 |
| Les Hôpitaux | 07:30 | 23:51 |
| Avenue Hassan Ii | 07:31 | 23:52 |
| Place Mohammed V | 07:32 | 23:53 |
| Place Des Nations Unies | 07:33 | 23:54 |
| Marché Central | 07:34 | 23:55 |
| Mohamed Diouri | 07:35 | 23:56 |
| La Résistance | 07:36 | 23:57 |
| Place Al Yassir | 07:37 | 23:58 |
| Casa Voyageurs | 07:38 | 23:59 |
| Bahmad | 07:39 | 00:00 |
| Anciens Abattoirs | 07:40 | 00:01 |
| Grande Ceinture | 07:41 | 00:02 |
| Ali Yaata | 07:42 | 00:03 |
| Achouhada | 07:43 | 00:04 |
| Hay Mohammadi | 07:44 | 00:05 |
| Ibn Tachfine | 07:45 | 00:06 |
| Hay Raja | 07:46 | 00:07 |
| Forces Auxiliaires | 07:47 | 00:08 |
| Okba Ibn Nafii | 07:48 | 00:09 |
| Attacharouk | 07:49 | 00:10 |
| Hôpital Sidi Moumen | 07:50 | 00:11 |
| Centre De Maintenance | 07:51 | 00:12 |
| Mohammed Zefzaf | 07:52 | 00:13 |
| Ennassim | 07:53 | 00:14 |
| Sidi Moumen | 07:54 | 00:15 |
Samedi
Fréquence de passage
| Tranche horaire | Une rame toutes les |
|---|---|
| 06:47 – 08:32 | 15 min |
| 08:32 – 10:17 | 7 min |
| 10:17 – 21:17 | 10 min |
| 21:17 – 23:47 | 15 min |
Premier et dernier passage
Vers Lissasfa
| Station | Premier | Dernier |
|---|---|---|
| Sidi Moumen | 06:47 | 23:32 |
| Ennassim | 06:48 | 23:33 |
| Mohammed Zefzaf | 06:49 | 23:34 |
| Centre De Maintenance | 06:50 | 23:35 |
| Hôpital Sidi Moumen | 06:51 | 23:36 |
| Attacharouk | 06:52 | 23:37 |
| Okba Ibn Nafii | 06:53 | 23:38 |
| Forces Auxiliaires | 06:54 | 23:39 |
| Hay Raja | 06:55 | 23:40 |
| Ibn Tachfine | 06:56 | 23:41 |
| Hay Mohammadi | 06:57 | 23:42 |
| Achouhada | 06:58 | 23:43 |
| Ali Yaata | 06:59 | 23:44 |
| Grande Ceinture | 07:00 | 23:45 |
| Anciens Abattoirs | 07:01 | 23:46 |
| Bahmad | 07:02 | 23:47 |
| Casa Voyageurs | 07:03 | 23:48 |
| Place Al Yassir | 07:04 | 23:49 |
| La Résistance | 07:05 | 23:50 |
| Mohamed Diouri | 07:06 | 23:51 |
| Marché Central | 07:07 | 23:52 |
| Place Des Nations Unies | 07:08 | 23:53 |
| Place Mohammed V | 07:09 | 23:54 |
| Avenue Hassan Ii | 07:10 | 23:55 |
| Les Hôpitaux | 07:11 | 23:56 |
| Faculté De Médecine | 07:12 | 23:57 |
| Abdelmoumen | 07:13 | 23:58 |
| Croisement Abd El Moumen | 07:14 | 23:59 |
| Bachkou | 07:15 | 00:00 |
| Mekka | 07:16 | 00:01 |
| Gare Oasis | 07:17 | 00:02 |
| Panoramique | 07:18 | 00:03 |
| Technopark | 07:19 | 00:04 |
| Zenith | 07:20 | 00:05 |
| Gare Casa Sud | 07:21 | 00:06 |
| Facultés | 07:22 | 00:07 |
| Laymoune | 07:23 | 00:08 |
| Lissasfa | 07:24 | 00:09 |
Vers Sidi Moumen
| Station | Premier | Dernier |
|---|---|---|
| Lissasfa | 07:17 | 23:32 |
| Laymoune | 07:18 | 23:33 |
| Facultés | 07:19 | 23:34 |
| Gare Casa Sud | 07:20 | 23:35 |
| Zenith | 07:21 | 23:36 |
| Technopark | 07:22 | 23:37 |
| Panoramique | 07:23 | 23:38 |
| Gare Oasis | 07:24 | 23:39 |
| Mekka | 07:25 | 23:40 |
| Bachkou | 07:26 | 23:41 |
| Croisement Abd El Moumen | 07:27 | 23:42 |
| Abdelmoumen | 07:28 | 23:43 |
| Faculté De Médecine | 07:29 | 23:44 |
| Les Hôpitaux | 07:30 | 23:45 |
| Avenue Hassan Ii | 07:31 | 23:46 |
| Place Mohammed V | 07:32 | 23:47 |
| Place Des Nations Unies | 07:33 | 23:48 |
| Marché Central | 07:34 | 23:49 |
| Mohamed Diouri | 07:35 | 23:50 |
| La Résistance | 07:36 | 23:51 |
| Place Al Yassir | 07:37 | 23:52 |
| Casa Voyageurs | 07:38 | 23:53 |
| Bahmad | 07:39 | 23:54 |
| Anciens Abattoirs | 07:40 | 23:55 |
| Grande Ceinture | 07:41 | 23:56 |
| Ali Yaata | 07:42 | 23:57 |
| Achouhada | 07:43 | 23:58 |
| Hay Mohammadi | 07:44 | 23:59 |
| Ibn Tachfine | 07:45 | 00:00 |
| Hay Raja | 07:46 | 00:01 |
| Forces Auxiliaires | 07:47 | 00:02 |
| Okba Ibn Nafii | 07:48 | 00:03 |
| Attacharouk | 07:49 | 00:04 |
| Hôpital Sidi Moumen | 07:50 | 00:05 |
| Centre De Maintenance | 07:51 | 00:06 |
| Mohammed Zefzaf | 07:52 | 00:07 |
| Ennassim | 07:53 | 00:08 |
| Sidi Moumen | 07:54 | 00:09 |
Dimanche
Fréquence de passage
| Tranche horaire | Une rame toutes les |
|---|---|
| 06:47 – 07:47 | 30 min |
| 07:47 – 13:17 | 15 min |
| 13:17 – 22:17 | 10 min |
| 22:17 – 23:47 | 15 min |
Premier et dernier passage
Vers Lissasfa
| Station | Premier | Dernier |
|---|---|---|
| Sidi Moumen | 06:47 | 23:32 |
| Ennassim | 06:48 | 23:33 |
| Mohammed Zefzaf | 06:49 | 23:34 |
| Centre De Maintenance | 06:50 | 23:35 |
| Hôpital Sidi Moumen | 06:51 | 23:36 |
| Attacharouk | 06:52 | 23:37 |
| Okba Ibn Nafii | 06:53 | 23:38 |
| Forces Auxiliaires | 06:54 | 23:39 |
| Hay Raja | 06:55 | 23:40 |
| Ibn Tachfine | 06:56 | 23:41 |
| Hay Mohammadi | 06:57 | 23:42 |
| Achouhada | 06:58 | 23:43 |
| Ali Yaata | 06:59 | 23:44 |
| Grande Ceinture | 07:00 | 23:45 |
| Anciens Abattoirs | 07:01 | 23:46 |
| Bahmad | 07:02 | 23:47 |
| Casa Voyageurs | 07:03 | 23:48 |
| Place Al Yassir | 07:04 | 23:49 |
| La Résistance | 07:05 | 23:50 |
| Mohamed Diouri | 07:06 | 23:51 |
| Marché Central | 07:07 | 23:52 |
| Place Des Nations Unies | 07:08 | 23:53 |
| Place Mohammed V | 07:09 | 23:54 |
| Avenue Hassan Ii | 07:10 | 23:55 |
| Les Hôpitaux | 07:11 | 23:56 |
| Faculté De Médecine | 07:12 | 23:57 |
| Abdelmoumen | 07:13 | 23:58 |
| Croisement Abd El Moumen | 07:14 | 23:59 |
| Bachkou | 07:15 | 00:00 |
| Mekka | 07:16 | 00:01 |
| Gare Oasis | 07:17 | 00:02 |
| Panoramique | 07:18 | 00:03 |
| Technopark | 07:19 | 00:04 |
| Zenith | 07:20 | 00:05 |
| Gare Casa Sud | 07:21 | 00:06 |
| Facultés | 07:22 | 00:07 |
| Laymoune | 07:23 | 00:08 |
| Lissasfa | 07:24 | 00:09 |
Vers Sidi Moumen
| Station | Premier | Dernier |
|---|---|---|
| Lissasfa | 07:17 | 23:37 |
| Laymoune | 07:18 | 23:38 |
| Facultés | 07:19 | 23:39 |
| Gare Casa Sud | 07:20 | 23:40 |
| Zenith | 07:21 | 23:41 |
| Technopark | 07:22 | 23:42 |
| Panoramique | 07:23 | 23:43 |
| Gare Oasis | 07:24 | 23:44 |
| Mekka | 07:25 | 23:45 |
| Bachkou | 07:26 | 23:46 |
| Croisement Abd El Moumen | 07:27 | 23:47 |
| Abdelmoumen | 07:28 | 23:48 |
| Faculté De Médecine | 07:29 | 23:49 |
| Les Hôpitaux | 07:30 | 23:50 |
| Avenue Hassan Ii | 07:31 | 23:51 |
| Place Mohammed V | 07:32 | 23:52 |
| Place Des Nations Unies | 07:33 | 23:53 |
| Marché Central | 07:34 | 23:54 |
| Mohamed Diouri | 07:35 | 23:55 |
| La Résistance | 07:36 | 23:56 |
| Place Al Yassir | 07:37 | 23:57 |
| Casa Voyageurs | 07:38 | 23:58 |
| Bahmad | 07:39 | 23:59 |
| Anciens Abattoirs | 07:40 | 00:00 |
| Grande Ceinture | 07:41 | 00:01 |
| Ali Yaata | 07:42 | 00:02 |
| Achouhada | 07:43 | 00:03 |
| Hay Mohammadi | 07:44 | 00:04 |
| Ibn Tachfine | 07:45 | 00:05 |
| Hay Raja | 07:46 | 00:06 |
| Forces Auxiliaires | 07:47 | 00:07 |
| Okba Ibn Nafii | 07:48 | 00:08 |
| Attacharouk | 07:49 | 00:09 |
| Hôpital Sidi Moumen | 07:50 | 00:10 |
| Centre De Maintenance | 07:51 | 00:11 |
| Mohammed Zefzaf | 07:52 | 00:12 |
| Ennassim | 07:53 | 00:13 |
| Sidi Moumen | 07:54 | 00:14 |
Source : horaires en données ouvertes, grille du 31 mai 2026 au 30 juin 2026. Ils peuvent avoir changé depuis : vérifiez avant de partir. Source des horaires