مواعيد الترامواي T1: سيدي مومن ↔ ليساسفة
يربط خط الترامواي T1 (RATP Dev) بين سيدي مومن و ليساسفة في حوالي 37 د. من الاثنين إلى الجمعة، يشتغل من الساعة 06:47 إلى الساعة 23:38. يمر ترامواي كل 5 د في ساعات الذروة، وكل 15 د في أوقات الهدوء.
- 06:47أول انطلاقالاثنين إلى الجمعة
- 23:38آخر انطلاق
- 5 دفي ساعات الذروة
- 37 دمن البداية إلى النهاية
- 38محطة
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
وتيرة المرور والمواعيد
الاثنين إلى الجمعة
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:47 – 07:02 | 15 د |
| 07:02 – 07:42 | 10 د |
| 07:42 – 09:57 | 5 د |
| 09:57 – 12:32 | 7 د |
| 12:32 – 15:20 | 10 د |
| 15:20 – 16:16 | 7 د |
| 16:16 – 18:17 | 5 د |
| 18:17 – 20:31 | 7 د |
| 20:31 – 22:32 | 10 د |
| 22:32 – 23:47 | 15 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه ليساسفة
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| سيدي مومن | 06:47 | 23:32 |
| النسيم | 06:48 | 23:33 |
| محمد زفزاف | 06:49 | 23:34 |
| مركز الصيانة | 06:50 | 23:35 |
| مستشفى سيدي مومن | 06:51 | 23:36 |
| التشارك | 06:52 | 23:37 |
| عقبة بن نافع | 06:53 | 23:38 |
| القوات المساعدة | 06:54 | 23:39 |
| حي الرجاء | 06:55 | 23:40 |
| ابن تاشفين | 06:56 | 23:41 |
| الحي المحمدي | 06:57 | 23:42 |
| الشهداء | 06:58 | 23:43 |
| علي يعتة | 06:59 | 23:44 |
| الحزام الكبير | 07:00 | 23:45 |
| المجازر القديمة | 07:01 | 23:46 |
| باحماد | 07:02 | 23:47 |
| الدار البيضاء المسافرين | 07:03 | 23:48 |
| ساحة الياسر | 07:04 | 23:49 |
| المقاومة | 07:05 | 23:50 |
| محمد الديوري | 07:06 | 23:51 |
| السوق المركزي | 07:07 | 23:52 |
| ساحة الأمم المتحدة | 07:08 | 23:53 |
| ساحة محمد الخامس | 07:09 | 23:54 |
| شارع الحسن الثاني | 07:10 | 23:55 |
| المستشفيات | 07:11 | 23:56 |
| كلية الطب | 07:12 | 23:57 |
| عبد المومن | 07:13 | 23:58 |
| ملتقى عبد المومن | 07:14 | 23:59 |
| باشكو | 07:15 | 00:00 |
| مكة | 07:16 | 00:01 |
| محطة الواحة | 07:17 | 00:02 |
| البانوراميك | 07:18 | 00:03 |
| تكنوبارك | 07:19 | 00:04 |
| زينيث | 07:20 | 00:05 |
| محطة الدار البيضاء الجنوبية | 07:21 | 00:06 |
| الكليات | 07:22 | 00:07 |
| الليمون | 07:23 | 00:08 |
| ليساسفة | 07:24 | 00:09 |
في اتجاه سيدي مومن
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| ليساسفة | 07:17 | 23:38 |
| الليمون | 07:18 | 23:39 |
| الكليات | 07:19 | 23:40 |
| محطة الدار البيضاء الجنوبية | 07:20 | 23:41 |
| زينيث | 07:21 | 23:42 |
| تكنوبارك | 07:22 | 23:43 |
| البانوراميك | 07:23 | 23:44 |
| محطة الواحة | 07:24 | 23:45 |
| مكة | 07:25 | 23:46 |
| باشكو | 07:26 | 23:47 |
| ملتقى عبد المومن | 07:27 | 23:48 |
| عبد المومن | 07:28 | 23:49 |
| كلية الطب | 07:29 | 23:50 |
| المستشفيات | 07:30 | 23:51 |
| شارع الحسن الثاني | 07:31 | 23:52 |
| ساحة محمد الخامس | 07:32 | 23:53 |
| ساحة الأمم المتحدة | 07:33 | 23:54 |
| السوق المركزي | 07:34 | 23:55 |
| محمد الديوري | 07:35 | 23:56 |
| المقاومة | 07:36 | 23:57 |
| ساحة الياسر | 07:37 | 23:58 |
| الدار البيضاء المسافرين | 07:38 | 23:59 |
| باحماد | 07:39 | 00:00 |
| المجازر القديمة | 07:40 | 00:01 |
| الحزام الكبير | 07:41 | 00:02 |
| علي يعتة | 07:42 | 00:03 |
| الشهداء | 07:43 | 00:04 |
| الحي المحمدي | 07:44 | 00:05 |
| ابن تاشفين | 07:45 | 00:06 |
| حي الرجاء | 07:46 | 00:07 |
| القوات المساعدة | 07:47 | 00:08 |
| عقبة بن نافع | 07:48 | 00:09 |
| التشارك | 07:49 | 00:10 |
| مستشفى سيدي مومن | 07:50 | 00:11 |
| مركز الصيانة | 07:51 | 00:12 |
| محمد زفزاف | 07:52 | 00:13 |
| النسيم | 07:53 | 00:14 |
| سيدي مومن | 07:54 | 00:15 |
السبت
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:47 – 08:32 | 15 د |
| 08:32 – 10:17 | 7 د |
| 10:17 – 21:17 | 10 د |
| 21:17 – 23:47 | 15 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه ليساسفة
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| سيدي مومن | 06:47 | 23:32 |
| النسيم | 06:48 | 23:33 |
| محمد زفزاف | 06:49 | 23:34 |
| مركز الصيانة | 06:50 | 23:35 |
| مستشفى سيدي مومن | 06:51 | 23:36 |
| التشارك | 06:52 | 23:37 |
| عقبة بن نافع | 06:53 | 23:38 |
| القوات المساعدة | 06:54 | 23:39 |
| حي الرجاء | 06:55 | 23:40 |
| ابن تاشفين | 06:56 | 23:41 |
| الحي المحمدي | 06:57 | 23:42 |
| الشهداء | 06:58 | 23:43 |
| علي يعتة | 06:59 | 23:44 |
| الحزام الكبير | 07:00 | 23:45 |
| المجازر القديمة | 07:01 | 23:46 |
| باحماد | 07:02 | 23:47 |
| الدار البيضاء المسافرين | 07:03 | 23:48 |
| ساحة الياسر | 07:04 | 23:49 |
| المقاومة | 07:05 | 23:50 |
| محمد الديوري | 07:06 | 23:51 |
| السوق المركزي | 07:07 | 23:52 |
| ساحة الأمم المتحدة | 07:08 | 23:53 |
| ساحة محمد الخامس | 07:09 | 23:54 |
| شارع الحسن الثاني | 07:10 | 23:55 |
| المستشفيات | 07:11 | 23:56 |
| كلية الطب | 07:12 | 23:57 |
| عبد المومن | 07:13 | 23:58 |
| ملتقى عبد المومن | 07:14 | 23:59 |
| باشكو | 07:15 | 00:00 |
| مكة | 07:16 | 00:01 |
| محطة الواحة | 07:17 | 00:02 |
| البانوراميك | 07:18 | 00:03 |
| تكنوبارك | 07:19 | 00:04 |
| زينيث | 07:20 | 00:05 |
| محطة الدار البيضاء الجنوبية | 07:21 | 00:06 |
| الكليات | 07:22 | 00:07 |
| الليمون | 07:23 | 00:08 |
| ليساسفة | 07:24 | 00:09 |
في اتجاه سيدي مومن
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| ليساسفة | 07:17 | 23:32 |
| الليمون | 07:18 | 23:33 |
| الكليات | 07:19 | 23:34 |
| محطة الدار البيضاء الجنوبية | 07:20 | 23:35 |
| زينيث | 07:21 | 23:36 |
| تكنوبارك | 07:22 | 23:37 |
| البانوراميك | 07:23 | 23:38 |
| محطة الواحة | 07:24 | 23:39 |
| مكة | 07:25 | 23:40 |
| باشكو | 07:26 | 23:41 |
| ملتقى عبد المومن | 07:27 | 23:42 |
| عبد المومن | 07:28 | 23:43 |
| كلية الطب | 07:29 | 23:44 |
| المستشفيات | 07:30 | 23:45 |
| شارع الحسن الثاني | 07:31 | 23:46 |
| ساحة محمد الخامس | 07:32 | 23:47 |
| ساحة الأمم المتحدة | 07:33 | 23:48 |
| السوق المركزي | 07:34 | 23:49 |
| محمد الديوري | 07:35 | 23:50 |
| المقاومة | 07:36 | 23:51 |
| ساحة الياسر | 07:37 | 23:52 |
| الدار البيضاء المسافرين | 07:38 | 23:53 |
| باحماد | 07:39 | 23:54 |
| المجازر القديمة | 07:40 | 23:55 |
| الحزام الكبير | 07:41 | 23:56 |
| علي يعتة | 07:42 | 23:57 |
| الشهداء | 07:43 | 23:58 |
| الحي المحمدي | 07:44 | 23:59 |
| ابن تاشفين | 07:45 | 00:00 |
| حي الرجاء | 07:46 | 00:01 |
| القوات المساعدة | 07:47 | 00:02 |
| عقبة بن نافع | 07:48 | 00:03 |
| التشارك | 07:49 | 00:04 |
| مستشفى سيدي مومن | 07:50 | 00:05 |
| مركز الصيانة | 07:51 | 00:06 |
| محمد زفزاف | 07:52 | 00:07 |
| النسيم | 07:53 | 00:08 |
| سيدي مومن | 07:54 | 00:09 |
الأحد
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:47 – 07:47 | 30 د |
| 07:47 – 13:17 | 15 د |
| 13:17 – 22:17 | 10 د |
| 22:17 – 23:47 | 15 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه ليساسفة
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| سيدي مومن | 06:47 | 23:32 |
| النسيم | 06:48 | 23:33 |
| محمد زفزاف | 06:49 | 23:34 |
| مركز الصيانة | 06:50 | 23:35 |
| مستشفى سيدي مومن | 06:51 | 23:36 |
| التشارك | 06:52 | 23:37 |
| عقبة بن نافع | 06:53 | 23:38 |
| القوات المساعدة | 06:54 | 23:39 |
| حي الرجاء | 06:55 | 23:40 |
| ابن تاشفين | 06:56 | 23:41 |
| الحي المحمدي | 06:57 | 23:42 |
| الشهداء | 06:58 | 23:43 |
| علي يعتة | 06:59 | 23:44 |
| الحزام الكبير | 07:00 | 23:45 |
| المجازر القديمة | 07:01 | 23:46 |
| باحماد | 07:02 | 23:47 |
| الدار البيضاء المسافرين | 07:03 | 23:48 |
| ساحة الياسر | 07:04 | 23:49 |
| المقاومة | 07:05 | 23:50 |
| محمد الديوري | 07:06 | 23:51 |
| السوق المركزي | 07:07 | 23:52 |
| ساحة الأمم المتحدة | 07:08 | 23:53 |
| ساحة محمد الخامس | 07:09 | 23:54 |
| شارع الحسن الثاني | 07:10 | 23:55 |
| المستشفيات | 07:11 | 23:56 |
| كلية الطب | 07:12 | 23:57 |
| عبد المومن | 07:13 | 23:58 |
| ملتقى عبد المومن | 07:14 | 23:59 |
| باشكو | 07:15 | 00:00 |
| مكة | 07:16 | 00:01 |
| محطة الواحة | 07:17 | 00:02 |
| البانوراميك | 07:18 | 00:03 |
| تكنوبارك | 07:19 | 00:04 |
| زينيث | 07:20 | 00:05 |
| محطة الدار البيضاء الجنوبية | 07:21 | 00:06 |
| الكليات | 07:22 | 00:07 |
| الليمون | 07:23 | 00:08 |
| ليساسفة | 07:24 | 00:09 |
في اتجاه سيدي مومن
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| ليساسفة | 07:17 | 23:37 |
| الليمون | 07:18 | 23:38 |
| الكليات | 07:19 | 23:39 |
| محطة الدار البيضاء الجنوبية | 07:20 | 23:40 |
| زينيث | 07:21 | 23:41 |
| تكنوبارك | 07:22 | 23:42 |
| البانوراميك | 07:23 | 23:43 |
| محطة الواحة | 07:24 | 23:44 |
| مكة | 07:25 | 23:45 |
| باشكو | 07:26 | 23:46 |
| ملتقى عبد المومن | 07:27 | 23:47 |
| عبد المومن | 07:28 | 23:48 |
| كلية الطب | 07:29 | 23:49 |
| المستشفيات | 07:30 | 23:50 |
| شارع الحسن الثاني | 07:31 | 23:51 |
| ساحة محمد الخامس | 07:32 | 23:52 |
| ساحة الأمم المتحدة | 07:33 | 23:53 |
| السوق المركزي | 07:34 | 23:54 |
| محمد الديوري | 07:35 | 23:55 |
| المقاومة | 07:36 | 23:56 |
| ساحة الياسر | 07:37 | 23:57 |
| الدار البيضاء المسافرين | 07:38 | 23:58 |
| باحماد | 07:39 | 23:59 |
| المجازر القديمة | 07:40 | 00:00 |
| الحزام الكبير | 07:41 | 00:01 |
| علي يعتة | 07:42 | 00:02 |
| الشهداء | 07:43 | 00:03 |
| الحي المحمدي | 07:44 | 00:04 |
| ابن تاشفين | 07:45 | 00:05 |
| حي الرجاء | 07:46 | 00:06 |
| القوات المساعدة | 07:47 | 00:07 |
| عقبة بن نافع | 07:48 | 00:08 |
| التشارك | 07:49 | 00:09 |
| مستشفى سيدي مومن | 07:50 | 00:10 |
| مركز الصيانة | 07:51 | 00:11 |
| محمد زفزاف | 07:52 | 00:12 |
| النسيم | 07:53 | 00:13 |
| سيدي مومن | 07:54 | 00:14 |
المصدر: مواعيد في البيانات المفتوحة، صالحة من 31 مايو 2026 إلى 30 يونيو 2026. قد تكون تغيرت منذ ذلك الحين: تحقق منها قبل السفر. مصدر المواعيد