مواعيد الترامواي T4: حديقة الجامعة العربية ↔ محمد الراضي
يربط خط الترامواي T4 (RATP Dev) بين حديقة الجامعة العربية و محمد الراضي في حوالي 18 د. من الاثنين إلى الجمعة، يشتغل من الساعة 06:09 إلى الساعة 22:57. يمر ترامواي كل 6 د في ساعات الذروة، وكل 12 د في أوقات الهدوء.
- 06:09أول انطلاقالاثنين إلى الجمعة
- 22:57آخر انطلاق
- 6 دفي ساعات الذروة
- 18 دمن البداية إلى النهاية
- 19محطة
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
وتيرة المرور والمواعيد
الاثنين إلى الجمعة
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:39 – 07:39 | 12 د |
| 07:39 – 08:19 | 8 د |
| 08:19 – 09:39 | 6 د |
| 09:39 – 10:49 | 7 د |
| 10:49 – 16:29 | 10 د |
| 16:29 – 17:39 | 7 د |
| 17:39 – 18:59 | 6 د |
| 18:59 – 20:59 | 8 د |
| 20:59 – 22:09 | 10 د |
| 22:09 – 23:09 | 12 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه محمد الراضي
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| حديقة الجامعة العربية | 06:39 | 22:57 |
| مرس السلطان | 06:40 | 22:58 |
| جابر بن حيان | 06:41 | 22:59 |
| لا جيروند | 06:42 | 23:00 |
| إفني | 06:43 | 23:01 |
| عين البرجة | 06:44 | 23:02 |
| محطة أولاد زيان | 06:45 | 23:03 |
| حي التيسير | 06:46 | 23:04 |
| الشطيبة | 06:47 | 23:05 |
| شارع النيل | 06:48 | 23:06 |
| حي السلامة | 06:49 | 23:07 |
| محمد بوزيان | 06:50 | 23:08 |
| إدريس الحارثي | 06:51 | 23:09 |
| حي الفلاح | 06:52 | 23:10 |
| كلية بن مسيك | 06:53 | 23:11 |
| محمد جودار | 06:54 | 23:12 |
| مولاي رشيد | 06:55 | 23:13 |
| المنطقة الصناعية | 06:56 | 23:14 |
| محمد الراضي | 06:57 | 23:15 |
في اتجاه حديقة الجامعة العربية
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| محمد الراضي | 06:09 | 22:54 |
| المنطقة الصناعية | 06:10 | 22:55 |
| مولاي رشيد | 06:11 | 22:56 |
| محمد جودار | 06:12 | 22:57 |
| كلية بن مسيك | 06:13 | 22:58 |
| حي الفلاح | 06:14 | 22:59 |
| إدريس الحارثي | 06:15 | 23:00 |
| محمد بوزيان | 06:16 | 23:01 |
| حي السلامة | 06:17 | 23:02 |
| شارع النيل | 06:18 | 23:03 |
| الشطيبة | 06:19 | 23:04 |
| حي التيسير | 06:20 | 23:05 |
| محطة أولاد زيان | 06:21 | 23:06 |
| عين البرجة | 06:22 | 23:07 |
| إفني | 06:23 | 23:08 |
| لا جيروند | 06:24 | 23:09 |
| جابر بن حيان | 06:25 | 23:10 |
| مرس السلطان | 06:26 | 23:11 |
| حديقة الجامعة العربية | 06:27 | 23:12 |
السبت
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:39 – 08:15 | 12 د |
| 08:15 – 11:11 | 8 د |
| 11:11 – 21:21 | 10 د |
| 21:21 – 23:09 | 12 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه محمد الراضي
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| حديقة الجامعة العربية | 06:39 | 22:57 |
| مرس السلطان | 06:40 | 22:58 |
| جابر بن حيان | 06:41 | 22:59 |
| لا جيروند | 06:42 | 23:00 |
| إفني | 06:43 | 23:01 |
| عين البرجة | 06:44 | 23:02 |
| محطة أولاد زيان | 06:45 | 23:03 |
| حي التيسير | 06:46 | 23:04 |
| الشطيبة | 06:47 | 23:05 |
| شارع النيل | 06:48 | 23:06 |
| حي السلامة | 06:49 | 23:07 |
| محمد بوزيان | 06:50 | 23:08 |
| إدريس الحارثي | 06:51 | 23:09 |
| حي الفلاح | 06:52 | 23:10 |
| كلية بن مسيك | 06:53 | 23:11 |
| محمد جودار | 06:54 | 23:12 |
| مولاي رشيد | 06:55 | 23:13 |
| المنطقة الصناعية | 06:56 | 23:14 |
| محمد الراضي | 06:57 | 23:15 |
في اتجاه حديقة الجامعة العربية
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| محمد الراضي | 06:09 | 22:54 |
| المنطقة الصناعية | 06:10 | 22:55 |
| مولاي رشيد | 06:11 | 22:56 |
| محمد جودار | 06:12 | 22:57 |
| كلية بن مسيك | 06:13 | 22:58 |
| حي الفلاح | 06:14 | 22:59 |
| إدريس الحارثي | 06:15 | 23:00 |
| محمد بوزيان | 06:16 | 23:01 |
| حي السلامة | 06:17 | 23:02 |
| شارع النيل | 06:18 | 23:03 |
| الشطيبة | 06:19 | 23:04 |
| حي التيسير | 06:20 | 23:05 |
| محطة أولاد زيان | 06:21 | 23:06 |
| عين البرجة | 06:22 | 23:07 |
| إفني | 06:23 | 23:08 |
| لا جيروند | 06:24 | 23:09 |
| جابر بن حيان | 06:25 | 23:10 |
| مرس السلطان | 06:26 | 23:11 |
| حديقة الجامعة العربية | 06:27 | 23:12 |
الأحد
وتيرة المرور
| الفترة | ترامواي كل |
|---|---|
| 06:39 – 10:39 | 15 د |
| 10:39 – 16:27 | 12 د |
| 16:27 – 16:47 | 10 د |
| 16:47 – 18:07 | 8 د |
| 18:07 – 18:27 | 10 د |
| 18:27 – 22:39 | 12 د |
| 22:39 – 23:09 | 15 د |
أول وآخر مرور
في اتجاه محمد الراضي
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| حديقة الجامعة العربية | 06:39 | 22:54 |
| مرس السلطان | 06:40 | 22:55 |
| جابر بن حيان | 06:41 | 22:56 |
| لا جيروند | 06:42 | 22:57 |
| إفني | 06:43 | 22:58 |
| عين البرجة | 06:44 | 22:59 |
| محطة أولاد زيان | 06:45 | 23:00 |
| حي التيسير | 06:46 | 23:01 |
| الشطيبة | 06:47 | 23:02 |
| شارع النيل | 06:48 | 23:03 |
| حي السلامة | 06:49 | 23:04 |
| محمد بوزيان | 06:50 | 23:05 |
| إدريس الحارثي | 06:51 | 23:06 |
| حي الفلاح | 06:52 | 23:07 |
| كلية بن مسيك | 06:53 | 23:08 |
| محمد جودار | 06:54 | 23:09 |
| مولاي رشيد | 06:55 | 23:10 |
| المنطقة الصناعية | 06:56 | 23:11 |
| محمد الراضي | 06:57 | 23:12 |
في اتجاه حديقة الجامعة العربية
| المحطة | الأول | الأخير |
|---|---|---|
| محمد الراضي | 06:09 | 22:54 |
| المنطقة الصناعية | 06:10 | 22:55 |
| مولاي رشيد | 06:11 | 22:56 |
| محمد جودار | 06:12 | 22:57 |
| كلية بن مسيك | 06:13 | 22:58 |
| حي الفلاح | 06:14 | 22:59 |
| إدريس الحارثي | 06:15 | 23:00 |
| محمد بوزيان | 06:16 | 23:01 |
| حي السلامة | 06:17 | 23:02 |
| شارع النيل | 06:18 | 23:03 |
| الشطيبة | 06:19 | 23:04 |
| حي التيسير | 06:20 | 23:05 |
| محطة أولاد زيان | 06:21 | 23:06 |
| عين البرجة | 06:22 | 23:07 |
| إفني | 06:23 | 23:08 |
| لا جيروند | 06:24 | 23:09 |
| جابر بن حيان | 06:25 | 23:10 |
| مرس السلطان | 06:26 | 23:11 |
| حديقة الجامعة العربية | 06:27 | 23:12 |
المصدر: مواعيد في البيانات المفتوحة، صالحة من 31 مايو 2026 إلى 30 يونيو 2026. قد تكون تغيرت منذ ذلك الحين: تحقق منها قبل السفر. مصدر المواعيد