مواعيد القطارات مكناس ← طنجة
كل يوم، 4 قطارات دون تغيير من مكناس إلى طنجة، من الساعة 07:37 إلى 18:47، وأسرعها يصل في 3 س 46 د. وتضاف إليها 15 رحلات مع تغيير القطار، في الأوقات التي تكون فيها أفضل من القطار المباشر.
- 4قطارات مباشرة يوميًا
- 2 س 59 دأسرع رحلةمع تغيير القطار
- 05:12أول انطلاق
- 20:18آخر انطلاق
جميع الرحلات من مكناس إلى طنجة
| المغادرة | الوصول | المدة | القطار |
|---|---|---|---|
| 05:12مكناس | 08:17طنجة المدينة | 3 س 05 د | الأطلس 104 + البراق 1001 تغيير القطار في القنيطرة لا يسير يوم الأحد وأيام العطللا يسير أيام السبت والأحد والعطل |
| 06:18مكناس الأمير عبد القادر | 09:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 106 + البراق 1005 تغيير القطار في القنيطرة |
| 07:18مكناس الأمير عبد القادر | 10:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 110 + البراق 1009 تغيير القطار في القنيطرة |
| 07:37مكناس07:42مكناس الأمير عبد القادر | 11:38طنجة المدينة | 4 س 01 د | الأطلس 180 مباشر |
| 08:18مكناس الأمير عبد القادر | 11:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 112 + البراق 1013 تغيير القطار في القنيطرة |
| 09:18مكناس الأمير عبد القادر | 12:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 114 + البراق 1017 تغيير القطار في القنيطرة |
| 10:18مكناس الأمير عبد القادر | 13:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 116 + البراق 1021 تغيير القطار في القنيطرة |
| 11:18مكناس الأمير عبد القادر | 14:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 118 + البراق 1025 تغيير القطار في القنيطرة |
| 11:41مكناس11:46مكناس الأمير عبد القادر | 16:01طنجة المدينة | 4 س 20 د | الأطلس 182 مباشر |
| 13:18مكناس الأمير عبد القادر | 16:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 122 + البراق 1033 تغيير القطار في القنيطرة |
| 14:18مكناس الأمير عبد القادر | 17:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 124 + البراق 1037 تغيير القطار في القنيطرة |
| 14:50مكناس14:55مكناس الأمير عبد القادر | 18:41طنجة المدينة | 3 س 51 د | الأطلس 202 مباشر |
| 15:18مكناس الأمير عبد القادر | 18:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 126 + البراق 1041 تغيير القطار في القنيطرة |
| 16:18مكناس الأمير عبد القادر | 19:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 128 + البراق 1045 تغيير القطار في القنيطرة |
| 17:18مكناس الأمير عبد القادر | 20:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 130 + البراق 1049 تغيير القطار في القنيطرة |
| 18:18مكناس الأمير عبد القادر | 21:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 132 + البراق 1053 تغيير القطار في القنيطرة |
| 18:47مكناس18:52مكناس الأمير عبد القادر | 22:41طنجة المدينة | 3 س 54 د | الأطلس 204 مباشر |
| 19:18مكناس الأمير عبد القادر | 22:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 134 + البراق 1057 تغيير القطار في القنيطرة يسير يومي الجمعة والأحد فقط |
| 20:18مكناس الأمير عبد القادر | 23:17طنجة المدينة | 2 س 59 د | الأطلس 206 + البراق 1061 تغيير القطار في القنيطرة |
المصدر: جداول المواعيد التي نشرها المكتب الوطني للسكك الحديدية (ابتداءً من 14 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد، خاصة خلال فترات الأشغال: تحقق منها قبل السفر. جداول مواعيد المكتب الوطني للسكك الحديدية