مواعيد القطارات طنجة ← مكناس
كل يوم، 4 قطارات دون تغيير من طنجة إلى مكناس، من الساعة 07:40 إلى 19:15، وأسرعها يصل في 3 س 28 د. وتضاف إليها 15 رحلات مع تغيير القطار، في الأوقات التي تكون فيها أفضل من القطار المباشر.
- 4قطارات مباشرة يوميًا
- 2 س 44 دأسرع رحلةمع تغيير القطار
- 06:00أول انطلاق
- 21:00آخر انطلاق
جميع الرحلات من طنجة إلى مكناس
| المغادرة | الوصول | المدة | القطار |
|---|---|---|---|
| 06:00طنجة المدينة | 09:19مكناس الأمير عبد القادر | 3 س 19 د | البراق 2001 + الأطلس 101 تغيير القطار في القنيطرة لا يسير أيام السبت والأحد والعطل |
| 07:00طنجة المدينة | 09:50مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 50 د | البراق 2005 + الأطلس 103 تغيير القطار في القنيطرة |
| 07:40طنجة المدينة | 11:19مكناس الأمير عبد القادر11:27مكناس | 3 س 39 د | الأطلس 301 مباشر |
| 08:00طنجة المدينة | 10:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2009 + الأطلس 600 تغيير القطار في القنيطرة لا يسير يوم الأحد وأيام العطل |
| 09:00طنجة المدينة | 11:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2013 + الأطلس 602 تغيير القطار في القنيطرة |
| 10:00طنجة المدينة | 12:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2017 + الأطلس 604 تغيير القطار في القنيطرة |
| 11:00طنجة المدينة | 13:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2021 + الأطلس 606 تغيير القطار في القنيطرة |
| 11:50طنجة المدينة | 15:22مكناس الأمير عبد القادر15:30مكناس | 3 س 32 د | الأطلس 303 مباشر |
| 12:00طنجة المدينة | 14:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2025 + الأطلس 608 تغيير القطار في القنيطرة |
| 14:00طنجة المدينة | 16:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2033 + الأطلس 612 تغيير القطار في القنيطرة |
| 14:50طنجة المدينة | 18:18مكناس الأمير عبد القادر18:26مكناس | 3 س 28 د | الأطلس 305 مباشر |
| 15:00طنجة المدينة | 17:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2037 + الأطلس 614 تغيير القطار في القنيطرة |
| 16:00طنجة المدينة | 18:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2041 + الأطلس 616 تغيير القطار في القنيطرة |
| 17:00طنجة المدينة | 19:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2045 + الأطلس 618 تغيير القطار في القنيطرة |
| 18:00طنجة المدينة | 20:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2049 + الأطلس 620 تغيير القطار في القنيطرة |
| 19:00طنجة المدينة | 21:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2053 + الأطلس 622 تغيير القطار في القنيطرة |
| 19:15طنجة المدينة | 23:14مكناس الأمير عبد القادر23:22مكناس | 3 س 59 د | الأطلس 307 مباشر |
| 20:00طنجة المدينة | 22:44مكناس الأمير عبد القادر | 2 س 44 د | البراق 2057 + الأطلس 624 تغيير القطار في القنيطرة يسير يومي الجمعة والأحد فقط |
| 21:00طنجة المدينة | 23:50مكناس | 2 س 50 د | البراق 2061 + الأطلس 626 تغيير القطار في القنيطرة |
المصدر: جداول المواعيد التي نشرها المكتب الوطني للسكك الحديدية (ابتداءً من 14 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد، خاصة خلال فترات الأشغال: تحقق منها قبل السفر. جداول مواعيد المكتب الوطني للسكك الحديدية