Bus LAE times: Aeroport ↔ Gare Rabat Agdal
Line LAE (Alsa) runs between Aeroport and Gare Rabat Agdal in about 33 min. On Mondays, the first bus leaves at 06:00 and the last at 23:30. A bus comes every 20 minutes on average.
- 87departures a dayMonday
- 06:00first departure
- 23:30last departure
- 20 minbetween buses
- 33 minend to end
Departures from the terminus
Winter timetable, in force outside the summer holidays and Ramadan.
Monday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Tuesday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Wednesday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Thursday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Friday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Saturday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Sunday
Towards Gare Rabat Agdal
From Aeroport · 44 departures
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
Towards Aeroport
From Gare Rabat Agdal · 43 departures
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
Source: timetable published by Alsa (updated September 7, 2026). Times can change: check before you travel. Alsa timetable (PDF)
Stops and travel times
Towards Gare Rabat Agdal
- +0 minAeroport
- +20 minMoulay El Hassan
- +22 minGare Rabat Ville Av. M5
- +33 minGare Rabat Agdal
Towards Aeroport
- +0 minGare Rabat Agdal
- +10 minGare Rabat Ville Av. M5
- +13 minMoulay El Hassan
- +33 minAeroport
Usual time from the terminus; it gets longer at rush hour.
Other Alsa lines
- L1Bab Chellah ↔ Doha Centre
- L2Théâtre Mohammed V ↔ Diour Al Maliya
- L3Bab Chellah ↔ Sidi Taibi
- L4Théâtre Mohammed V ↔ Zerdal
- L5Théâtre Mohammed V ↔ Sidi Abdellah
- L6Hizb Al Istiqlal ↔ Marché de gros Témara
- L7Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Marché de gros Témara
- L8Hizb Al Istiqlal ↔ Ain Aouda
- L9Hssayen ↔ Gare routière (Agdal)
- L10Mosquée Al Houda (Salé Al Jadida) ↔ Quartier administratif
- L21Bab Chellah 1 ↔ Mosquee Alhouda
- L22Bab Chellah ↔ Bouknadel
- L23Théâtre Mohammed V ↔ Sidi Abdellah
- L24Théâtre Mohammed V ↔ Maamoura
- L25Théâtre Mohammed V ↔ Bayt Al Mostakbal
- L26Bab Chellah ↔ Mazza
- L29Douar Jdid ↔ Sidi Azzouz
- L30Gare Rabat-Agdal ↔ Tribunal de première instance (Al Wifak)
- L31Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Mers El Kheir
- L32Av. Hassan II Bab El Hed ↔ Maison des Jeunes Harhoura
- L33Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Plage de Skhirat
- L34Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Quartier industriel Aïn Attiq
- L35Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Av. Ibn Sina
- L36Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Av. Ibn Sina
- L37Jardin Mini Parc (Youssoufia) ↔ Quartier industriel Aïn Attiq
- L37BJardin Mini Parc (Youssoufia) ↔ Moulay Ali Cherif
- L38Av. Hassan II (Bab El Had) ↔ Résidence Tawhid
- L39Clinique Ibn Sina ↔ Annour
- L40Centre Oum Azza ↔ Ain Aouda
- L101Hay Ennahda ↔ Hay Fath
- L102Zone industrielle ↔ Place d'Italie
- L104Hay Fath ↔ Mini Parc
- L106Hay Fath ↔ Abdelmoumen
- L107Bab El Had ↔ Hay Fath
- L108Hay Ennahda ↔ Abdelmoumen
- L201Zerdal ↔ Technopolis
- L202Université Mohammed V (Salé) ↔ Douar Jdid
- L204Bouchouk ↔ Av. Bouregreg
- L303El Maghreb El Arabi ↔ Ain Aouda
- L306El Maghreb El Arabi ↔ Commune Essebah
- L306BEl Maghreb El Arabi ↔ Hay Fath (Skhirat)