Horaire trains Mohammédia → Rabat
Chaque jour, 48 trains en direct de Mohammédia à Rabat, de 06:30 à 23:15 ; le plus rapide met 30 min.
- 48trains directs par jour
- 30 mintrajet le plus rapideTNR
- 06:30premier départ
- 23:15dernier départ
Tous les départs de Mohammédia vers Rabat
| Départ | Arrivée | Durée | Train |
|---|---|---|---|
| 06:30Mohammedia | 07:06Rabat Agdal07:12Rabat Ville | 36 min | Al Atlas 101 Direct |
| 06:37Mohammedia | 07:17Rabat Riad07:28Rabat Agdal07:33Rabat Ville | 40 min | TNR 1 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 07:01Mohammedia | 07:38Rabat Agdal07:44Rabat Ville | 37 min | Al Atlas 103 Direct |
| 07:25Mohammedia | 08:05Rabat Riad08:16Rabat Agdal08:21Rabat Ville | 40 min | TNR 3 Direct |
| 07:47Mohammedia | 08:26Rabat Agdal08:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 600 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 07:54Mohammedia | 08:28Rabat Riad08:39Rabat Agdal08:44Rabat Ville | 34 min | TNR 5 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 08:25Mohammedia | 09:05Rabat Riad09:16Rabat Agdal09:21Rabat Ville | 40 min | TNR 7 Direct |
| 08:47Mohammedia | 09:26Rabat Agdal09:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 602 Direct |
| 08:54Mohammedia | 09:28Rabat Riad09:39Rabat Agdal09:44Rabat Ville | 34 min | TNR 9 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 09:25Mohammedia | 10:05Rabat Riad10:16Rabat Agdal10:21Rabat Ville | 40 min | TNR 11 Direct |
| 09:47Mohammedia | 10:26Rabat Agdal10:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 604 Direct |
| 09:54Mohammedia | 10:28Rabat Riad10:39Rabat Agdal10:44Rabat Ville | 34 min | TNR 13 Direct |
| 10:38Mohammedia | 11:16Rabat Agdal11:22Rabat Ville | 38 min | TNR 167 Direct |
| 10:47Mohammedia | 11:26Rabat Agdal11:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 606 Direct |
| 11:25Mohammedia | 12:05Rabat Riad12:16Rabat Agdal12:21Rabat Ville | 40 min | TNR 19 Direct |
| 11:47Mohammedia | 12:26Rabat Agdal12:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 608 Direct |
| 12:25Mohammedia | 13:05Rabat Riad13:16Rabat Agdal13:21Rabat Ville | 40 min | TNR 23 Direct |
| 12:47Mohammedia | 13:26Rabat Agdal13:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 610 Direct |
| 12:54Mohammedia | 13:28Rabat Riad13:39Rabat Agdal13:44Rabat Ville | 34 min | TNR 25 Direct |
| 13:25Mohammedia | 14:05Rabat Riad14:16Rabat Agdal14:21Rabat Ville | 40 min | TNR 27 Direct |
| 13:47Mohammedia | 14:26Rabat Agdal14:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 612 Direct |
| 13:54Mohammedia | 14:28Rabat Riad14:39Rabat Agdal14:44Rabat Ville | 34 min | TNR 29 Direct |
| 14:25Mohammedia | 15:05Rabat Riad15:16Rabat Agdal15:21Rabat Ville | 40 min | TNR 31 Direct |
| 14:47Mohammedia | 15:26Rabat Agdal15:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 614 Direct |
| 14:54Mohammedia | 15:28Rabat Riad15:39Rabat Agdal15:44Rabat Ville | 34 min | TNR 33 Direct |
| 15:25Mohammedia | 16:05Rabat Riad16:16Rabat Agdal16:21Rabat Ville | 40 min | TNR 35 Direct |
| 15:47Mohammedia | 16:26Rabat Agdal16:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 616 Direct |
| 15:54Mohammedia | 16:28Rabat Riad16:39Rabat Agdal16:44Rabat Ville | 34 min | TNR 37 Direct |
| 16:25Mohammedia | 17:05Rabat Riad17:16Rabat Agdal17:21Rabat Ville | 40 min | TNR 39 Direct |
| 16:47Mohammedia | 17:26Rabat Agdal17:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 618 Direct |
| 16:54Mohammedia | 17:28Rabat Riad17:39Rabat Agdal17:44Rabat Ville | 34 min | TNR 41 Direct |
| 17:25Mohammedia | 18:05Rabat Riad18:16Rabat Agdal18:21Rabat Ville | 40 min | TNR 43 Direct |
| 17:47Mohammedia | 18:26Rabat Agdal18:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 620 Direct |
| 17:54Mohammedia | 18:28Rabat Riad18:39Rabat Agdal18:44Rabat Ville | 34 min | TNR 45 Direct |
| 18:25Mohammedia | 19:05Rabat Riad19:16Rabat Agdal19:21Rabat Ville | 40 min | TNR 47 Direct |
| 18:47Mohammedia | 19:26Rabat Agdal19:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 622 Direct |
| 18:54Mohammedia | 19:28Rabat Riad19:39Rabat Agdal19:44Rabat Ville | 34 min | TNR 49 Direct |
| 19:25Mohammedia | 20:05Rabat Riad20:16Rabat Agdal20:21Rabat Ville | 40 min | TNR 51 Direct |
| 19:47Mohammedia | 20:26Rabat Agdal20:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 624 Direct |
| 20:25Mohammedia | 21:05Rabat Riad21:16Rabat Agdal21:21Rabat Ville | 40 min | TNR 55 Direct |
| 20:47Mohammedia | 21:26Rabat Agdal21:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 626 Direct |
| 20:54Mohammedia | 21:28Rabat Riad21:39Rabat Agdal21:44Rabat Ville | 34 min | TNR 57 Direct |
| 21:28Mohammedia | 22:08Rabat Agdal22:14Rabat Ville | 40 min | Al Atlas MA Direct |
| 21:47Mohammedia | 22:26Rabat Agdal22:33Rabat Ville | 39 min | Al Atlas 628 Direct Circule uniquement le dimanche |
| 21:54Mohammedia | 22:24Rabat Riad22:35Rabat Agdal22:41Rabat Ville | 30 min | TNR 59 Direct |
| 22:24Mohammedia | 22:54Rabat Riad23:05Rabat Agdal23:10Rabat Ville | 30 min | TNR 61 Direct |
| 22:32Mohammedia | 23:13Rabat Agdal23:19Rabat Ville | 41 min | Al Atlas 139 Direct |
| 23:15Mohammedia | 23:57Rabat Agdal00:04 (le lendemain)Rabat Ville | 42 min | Al Atlas MT Direct |
Source : grilles horaires publiées par l’ONCF (à partir du 14 septembre 2026). Les horaires peuvent changer, en particulier pendant les travaux : vérifiez avant de partir. Grilles horaires ONCF