Horaire trains Rabat → Mohammédia
Chaque jour, 47 trains en direct de Rabat à Mohammédia, de 05:25 à 23:36 ; le plus rapide met 32 min.
- 47trains directs par jour
- 32 mintrajet le plus rapideTNR
- 05:25premier départ
- 23:36dernier départ
Tous les départs de Rabat vers Mohammédia
| Départ | Arrivée | Durée | Train |
|---|---|---|---|
| 05:25Rabat Ville05:31Rabat Agdal | 06:08Mohammedia | 43 min | Al Atlas TM Direct |
| 05:59Rabat Ville06:05Rabat Agdal06:11Rabat Riad | 06:50Mohammedia | 51 min | TNR 2 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 06:18Rabat Ville06:25Rabat Agdal | 07:03Mohammedia | 45 min | Al Atlas 507 Direct |
| 06:43Rabat Ville06:50Rabat Agdal | 07:32Mohammedia | 49 min | Al Atlas AM Direct |
| 06:56Rabat Ville07:02Rabat Agdal07:08Rabat Riad | 07:47Mohammedia | 51 min | TNR 4 Direct |
| 07:34Rabat Ville07:40Rabat Agdal | 08:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 104 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 07:41Rabat Ville07:47Rabat Agdal07:53Rabat Riad | 08:32Mohammedia | 51 min | TNR 6 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 07:56Rabat Ville08:02Rabat Agdal08:08Rabat Riad | 08:47Mohammedia | 51 min | TNR 8 Direct |
| 08:34Rabat Ville08:40Rabat Agdal | 09:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 106 Direct |
| 08:41Rabat Ville08:47Rabat Agdal08:53Rabat Riad | 09:32Mohammedia | 51 min | TNR 10 Direct |
| 09:04Rabat Ville09:10Rabat Agdal09:16Rabat Riad | 09:48Mohammedia | 44 min | TNR 12 Direct Ne circule pas le dimanche ni les jours fériés |
| 09:34Rabat Ville09:40Rabat Agdal | 10:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 110 Direct |
| 09:42Rabat Ville09:48Rabat Agdal09:54Rabat Riad | 10:33Mohammedia | 51 min | TNR 14 Direct |
| 10:04Rabat Ville10:10Rabat Agdal10:16Rabat Riad | 10:48Mohammedia | 44 min | TNR 16 Direct |
| 10:34Rabat Ville10:40Rabat Agdal | 11:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 112 Direct |
| 10:56Rabat Ville11:02Rabat Agdal11:08Rabat Riad | 11:47Mohammedia | 51 min | TNR 20 Direct |
| 11:34Rabat Ville11:40Rabat Agdal | 12:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 114 Direct |
| 11:56Rabat Ville12:02Rabat Agdal12:08Rabat Riad | 12:47Mohammedia | 51 min | TNR 24 Direct |
| 12:34Rabat Ville12:40Rabat Agdal | 13:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 116 Direct |
| 12:56Rabat Ville13:02Rabat Agdal13:08Rabat Riad | 13:47Mohammedia | 51 min | TNR 28 Direct |
| 13:34Rabat Ville13:40Rabat Agdal | 14:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 118 Direct |
| 13:41Rabat Ville13:47Rabat Agdal13:53Rabat Riad | 14:32Mohammedia | 51 min | TNR 30 Direct |
| 14:02Rabat Ville14:08Rabat Agdal14:14Rabat Riad | 14:46Mohammedia | 44 min | TNR 32 Direct |
| 14:34Rabat Ville14:40Rabat Agdal | 15:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 120 Direct |
| 14:41Rabat Ville14:47Rabat Agdal14:53Rabat Riad | 15:32Mohammedia | 51 min | TNR 34 Direct |
| 14:56Rabat Ville15:02Rabat Agdal15:08Rabat Riad | 15:47Mohammedia | 51 min | TNR 36 Direct |
| 15:34Rabat Ville15:40Rabat Agdal | 16:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 122 Direct |
| 15:41Rabat Ville15:47Rabat Agdal15:53Rabat Riad | 16:32Mohammedia | 51 min | TNR 38 Direct |
| 15:56Rabat Ville16:02Rabat Agdal16:08Rabat Riad | 16:47Mohammedia | 51 min | TNR 40 Direct |
| 16:34Rabat Ville16:40Rabat Agdal | 17:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 124 Direct |
| 16:41Rabat Ville16:47Rabat Agdal16:53Rabat Riad | 17:32Mohammedia | 51 min | TNR 42 Direct |
| 16:56Rabat Ville17:02Rabat Agdal17:08Rabat Riad | 17:47Mohammedia | 51 min | TNR 44 Direct |
| 17:34Rabat Ville17:40Rabat Agdal | 18:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 126 Direct |
| 17:41Rabat Ville17:47Rabat Agdal17:53Rabat Riad | 18:32Mohammedia | 51 min | TNR 46 Direct |
| 17:56Rabat Ville18:02Rabat Agdal18:08Rabat Riad | 18:47Mohammedia | 51 min | TNR 48 Direct |
| 18:34Rabat Ville18:40Rabat Agdal | 19:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 128 Direct |
| 18:45Rabat Ville18:51Rabat Agdal | 19:33Mohammedia | 48 min | TNR 168 Direct |
| 18:56Rabat Ville19:02Rabat Agdal19:08Rabat Riad | 19:47Mohammedia | 51 min | TNR 52 Direct |
| 19:34Rabat Ville19:40Rabat Agdal | 20:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 130 Direct |
| 19:41Rabat Ville19:47Rabat Agdal19:53Rabat Riad | 20:32Mohammedia | 51 min | TNR 54 Direct |
| 19:56Rabat Ville20:02Rabat Agdal20:08Rabat Riad | 20:46Mohammedia | 50 min | TNR 56 Direct |
| 20:34Rabat Ville20:40Rabat Agdal | 21:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 132 Direct |
| 20:56Rabat Ville21:02Rabat Agdal21:08Rabat Riad | 21:47Mohammedia | 51 min | TNR 60 Direct |
| 21:34Rabat Ville21:40Rabat Agdal | 22:18Mohammedia | 44 min | Al Atlas 134 Direct |
| 21:41Rabat Ville21:47Rabat Agdal21:53Rabat Riad | 22:29Mohammedia | 48 min | TNR 62 Direct |
| 22:36Rabat Ville22:42Rabat Agdal | 23:24Mohammedia | 48 min | Al Atlas 206 Direct |
| 23:36Rabat Ville23:42Rabat Agdal | 00:24 (le lendemain)Mohammedia | 48 min | Al Atlas 138 Direct Circule uniquement le dimanche |
Source : grilles horaires publiées par l’ONCF (à partir du 14 septembre 2026). Les horaires peuvent changer, en particulier pendant les travaux : vérifiez avant de partir. Grilles horaires ONCF