مواعيد الحافلة L1: باب شالة ↔ الضحى المركز
يربط الخط L1 (Alsa) بين باب شالة و الضحى المركز في حوالي 33 د. من الاثنين إلى الخميس، تنطلق أول حافلة على الساعة 06:05 وآخرها على الساعة 21:45. تمر حافلة كل 13 دقيقة في المتوسط.
- 126رحلة في اليومالاثنين إلى الخميس
- 06:05أول انطلاق
- 21:45آخر انطلاق
- 13 دبين حافلتين
- 33 دمن البداية إلى النهاية
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
مواعيد الانطلاق من المحطة الأولى
التوقيت الشتوي، المعمول به خارج العطلة الصيفية ورمضان.
الاثنين إلى الخميس
في اتجاه الضحى المركز
انطلاقًا من باب شالة · 63 رحلة
| 06:00 | 06:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:1507:3007:4507:57 |
| 08:00 | 08:1008:2208:3508:47 |
| 09:00 | 09:0009:1209:2509:3709:50 |
| 10:00 | 10:0210:1510:2710:4010:52 |
| 11:00 | 11:0511:1711:3011:45 |
| 12:00 | 12:0012:1512:3012:4512:57 |
| 13:00 | 13:1013:2513:45 |
| 14:00 | 14:0514:2014:3514:47 |
| 15:00 | 15:0015:1515:3515:55 |
| 16:00 | 16:1016:2516:3716:50 |
| 17:00 | 17:0517:2017:3517:50 |
| 18:00 | 18:0218:1518:2718:4018:55 |
| 19:00 | 19:1019:2519:4019:52 |
| 20:00 | 20:0520:1720:3020:45 |
| 21:00 | 21:0521:2521:45 |
في اتجاه باب شالة
انطلاقًا من الضحى المركز · 63 رحلة
| 06:00 | 06:0506:2506:4006:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0707:2007:3207:4507:57 |
| 08:00 | 08:1008:2208:3508:47 |
| 09:00 | 09:0009:1209:2509:3709:50 |
| 10:00 | 10:0210:1510:2710:4010:55 |
| 11:00 | 11:1011:2511:4011:55 |
| 12:00 | 12:0712:2012:3512:50 |
| 13:00 | 13:1013:2513:4013:52 |
| 14:00 | 14:0514:2014:40 |
| 15:00 | 15:0015:1515:3015:4215:55 |
| 16:00 | 16:1016:2516:4016:55 |
| 17:00 | 17:0717:2017:3217:45 |
| 18:00 | 18:0018:1518:3018:4518:57 |
| 19:00 | 19:1019:2219:3519:55 |
| 20:00 | 20:1520:3520:55 |
الجمعة
في اتجاه الضحى المركز
انطلاقًا من باب شالة · 60 رحلة
| 06:00 | 06:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0407:1807:3207:47 |
| 08:00 | 08:0108:1508:3008:4408:58 |
| 09:00 | 09:1209:2709:4109:55 |
| 10:00 | 10:1010:2410:3810:52 |
| 11:00 | 11:0711:2111:3511:50 |
| 12:00 | 12:0412:1812:3212:47 |
| 13:00 | 13:0113:1513:3113:47 |
| 14:00 | 14:0214:1814:3414:50 |
| 15:00 | 15:0515:2115:3715:52 |
| 16:00 | 16:0816:2416:4016:55 |
| 17:00 | 17:1117:2717:4217:58 |
| 18:00 | 18:1418:3018:45 |
| 19:00 | 19:0119:1719:3219:48 |
| 20:00 | 20:0420:2020:3520:51 |
| 21:00 | 21:0721:2521:45 |
في اتجاه باب شالة
انطلاقًا من الضحى المركز · 60 رحلة
| 06:00 | 06:0006:1406:2806:4206:57 |
|---|---|
| 07:00 | 07:1107:2507:4007:54 |
| 08:00 | 08:0808:2208:3708:51 |
| 09:00 | 09:0509:2009:3409:48 |
| 10:00 | 10:0210:1710:3110:45 |
| 11:00 | 11:0011:1411:2811:4211:57 |
| 12:00 | 12:1112:2512:4512:59 |
| 13:00 | 13:1313:2713:4213:56 |
| 14:00 | 14:1014:2614:4214:57 |
| 15:00 | 15:1315:2915:45 |
| 16:00 | 16:0016:1616:3216:47 |
| 17:00 | 17:0317:1917:3517:50 |
| 18:00 | 18:0618:2218:3718:53 |
| 19:00 | 19:0919:2519:4019:56 |
| 20:00 | 20:1520:3520:55 |
السبت
في اتجاه الضحى المركز
انطلاقًا من باب شالة · 70 رحلة
| 07:00 | 07:0007:1507:3007:4507:58 |
|---|---|
| 08:00 | 08:1108:2308:3508:47 |
| 09:00 | 09:0009:1309:2909:4309:58 |
| 10:00 | 10:1110:2310:3610:52 |
| 11:00 | 11:0811:2311:3811:51 |
| 12:00 | 12:0312:1512:2712:3912:51 |
| 13:00 | 13:0313:1613:2813:4013:52 |
| 14:00 | 14:0414:1614:2914:4214:54 |
| 15:00 | 15:0615:1915:3115:4315:55 |
| 16:00 | 16:0716:2016:3216:4416:56 |
| 17:00 | 17:0917:2117:3317:4517:57 |
| 18:00 | 18:1018:2218:3418:4618:59 |
| 19:00 | 19:1119:2319:3519:47 |
| 20:00 | 20:0020:1220:2420:3620:49 |
| 21:00 | 21:0121:1521:3021:45 |
في اتجاه باب شالة
انطلاقًا من الضحى المركز · 70 رحلة
| 06:00 | 06:1506:2706:4006:53 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0607:1907:3207:45 |
| 08:00 | 08:0008:1508:2808:4308:56 |
| 09:00 | 09:0909:2309:3709:50 |
| 10:00 | 10:0510:1810:3110:4410:56 |
| 11:00 | 11:0811:2011:3211:4511:57 |
| 12:00 | 12:0912:2212:3412:4612:57 |
| 13:00 | 13:1013:2213:3513:47 |
| 14:00 | 14:0014:1114:2414:3614:48 |
| 15:00 | 15:0015:1215:2515:3715:49 |
| 16:00 | 16:0116:1416:2616:3816:50 |
| 17:00 | 17:0217:1517:2717:3917:51 |
| 18:00 | 18:0418:1618:2818:4018:52 |
| 19:00 | 19:0519:1719:2919:4119:54 |
| 20:00 | 20:1020:2520:4020:55 |
الأحد
في اتجاه الضحى المركز
انطلاقًا من باب شالة · 51 رحلة
| 07:00 | 07:1507:38 |
|---|---|
| 08:00 | 08:0008:2008:40 |
| 09:00 | 09:0009:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:2011:4011:55 |
| 12:00 | 12:1012:2512:4012:55 |
| 13:00 | 13:1013:2513:4013:53 |
| 14:00 | 14:1014:2514:4014:55 |
| 15:00 | 15:1115:2715:4215:58 |
| 16:00 | 16:1416:3016:45 |
| 17:00 | 17:0117:1717:3217:48 |
| 18:00 | 18:0418:2018:3518:51 |
| 19:00 | 19:0719:2519:45 |
| 20:00 | 20:0520:2520:45 |
| 21:00 | 21:0521:2521:45 |
في اتجاه باب شالة
انطلاقًا من الضحى المركز · 51 رحلة
| 06:00 | 06:3006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:1007:3007:50 |
| 08:00 | 08:1008:3008:50 |
| 09:00 | 09:1009:3009:50 |
| 10:00 | 10:1010:3010:50 |
| 11:00 | 11:0511:2011:3511:50 |
| 12:00 | 12:0512:2012:3512:50 |
| 13:00 | 13:0513:2013:3513:50 |
| 14:00 | 14:0514:2114:3814:52 |
| 15:00 | 15:0815:2415:4015:55 |
| 16:00 | 16:1016:2516:4016:55 |
| 17:00 | 17:1017:2517:4017:56 |
| 18:00 | 18:1218:2718:45 |
| 19:00 | 19:0519:2519:45 |
| 20:00 | 20:0520:3020:55 |
المصدر: جدول المواعيد الذي نشرته Alsa (تحديث 7 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد: تحقق منها قبل السفر. جدول مواعيد Alsa (PDF)
المحطات ومدة الرحلة
في اتجاه الضحى المركز
- +0 دباب شالة 1
- +1 دباب الملاح
- +5 دباب الخميس
- +7 دديار
- +8 دالمكينسية
- +9 دأقواس القنيطرة
- +10 دإقامة المهدي
- +11 دمدار حي الشماعو
- +12 دإقامة صوفيا
- +13 دالفاروق
- +14 دسوق الجملة
- +16 دشارع حي النهضة
- +18 دالإحسان
- +19 دشارع الأمل
- +20 دمدخل سعيد حجي
- +22 دسعيد حجي
- +24 دسعيد حجي 2
- +25 دإقامة التواهري
- +26 دبوشوك
- +28 دبوشوك 1
- +29 دبلوك النجاح
- +31 دمدخل الضحى
- +32 دالضحى المركز 1
- +33 دالضحى المركز
في اتجاه باب شالة
- +0 دالضحى المركز
- +1 دالضحى المركز 1
- +2 دمدخل الضحى
- +4 دبلوك النجاح
- +5 دبوشوك 1
- +6 دبوشوك
- +7 دإقامة التواهري
- +8 دسعيد حجي 2
- +9 دسعيد حجي
- +10 دمدخل سعيد حجي
- +12 دشارع الأمل
- +13 دالإحسان
- +14 دشارع حي النهضة
- +15 دسوق الجملة
- +16 دالفاروق
- +17 دإقامة صوفيا
- +18 دمدار حي الشماعو
- +19 دإقامة المهدي
- +20 دأقواس القنيطرة
- +22 دالمكينسية
- +23 دديار
- +25 دباب الخميس
- +28 دعبد المومن
- +29 دليل نهار
- +30 دالمسرح
- +33 دباب شالة 1
المدة المعتادة انطلاقًا من المحطة الأولى، وتطول في ساعات الذروة.
خطوط أخرى لـAlsa
- L2مسرح محمد الخامس ↔ ديور المالية
- L3باب شالة ↔ سيدي الطيبي
- L4مسرح محمد الخامس ↔ زردال
- L5مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L6حزب الاستقلال ↔ سوق الجملة تمارة
- L7شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ سوق الجملة تمارة
- L8حزب الاستقلال ↔ عين عودة
- L9احصاين ↔ المحطة الطرقية (أكدال)
- L10مسجد الهدى (سلا الجديدة) ↔ الحي الإداري
- L21باب شالة 1 ↔ مسجد الهدى
- L22باب شالة ↔ بوقنادل
- L23مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L24مسرح محمد الخامس ↔ المعمورة
- L25مسرح محمد الخامس ↔ بيت المستقبل
- L26باب شالة ↔ مازا
- L29الدوار الجديد ↔ سيدي عزوز
- L30محطة الرباط أكدال ↔ المحكمة الابتدائية (الوفاق)
- L31شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ مرس الخير
- L32شارع الحسن الثاني باب الحد ↔ دار الشباب الهرهورة
- L33شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شاطئ الصخيرات
- L34شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L35شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L36شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L37حديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L37Bحديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ مولاي علي الشريف
- L38شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ إقامة التوحيد
- L39مصحة ابن سينا ↔ النور
- L40مركز أم عزة ↔ عين عودة
- L101حي النهضة ↔ حي الفتح
- L102المنطقة الصناعية ↔ ساحة إيطاليا
- L104حي الفتح ↔ ميني بارك
- L106حي الفتح ↔ عبد المومن
- L107باب الحد ↔ حي الفتح
- L108حي النهضة ↔ عبد المومن
- L201زردال ↔ تكنوبوليس
- L202جامعة محمد الخامس (سلا) ↔ الدوار الجديد
- L204بوشوك ↔ شارع أبي رقراق
- L303المغرب العربي ↔ عين عودة
- L306المغرب العربي ↔ جماعة السباح
- L306Bالمغرب العربي ↔ حي الفتح (الصخيرات)
- LAEالمطار ↔ محطة الرباط أكدال