مواعيد الحافلة L8: حزب الاستقلال ↔ عين عودة
يربط الخط L8 (Alsa) بين حزب الاستقلال و عين عودة في حوالي 1 س 02 د. من الاثنين إلى الخميس، تنطلق أول حافلة على الساعة 06:00 وآخرها على الساعة 22:00. تمر حافلة كل 8 دقيقة في المتوسط.
- 240رحلة في اليومالاثنين إلى الخميس
- 06:00أول انطلاق
- 22:00آخر انطلاق
- 8 دبين حافلتين
- 1 س 02 دمن البداية إلى النهاية
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
مواعيد الانطلاق من المحطة الأولى
التوقيت الشتوي، المعمول به خارج العطلة الصيفية ورمضان.
الاثنين إلى الخميس
في اتجاه عين عودة
انطلاقًا من حزب الاستقلال · 122 رحلة
| 06:00 | 06:0506:2006:3506:4506:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0507:1407:2207:2707:3307:3907:4407:5007:55 |
| 08:00 | 08:0108:1008:1808:2608:3408:4208:5008:55 |
| 09:00 | 09:0109:0709:1209:1809:2409:3109:3809:4509:5109:56 |
| 10:00 | 10:0210:0710:1310:2110:2910:3710:4510:53 |
| 11:00 | 11:0111:0911:1711:2511:3311:4111:4911:57 |
| 12:00 | 12:0512:1312:2112:2912:3712:4812:59 |
| 13:00 | 13:0613:1313:2313:3213:4113:4913:57 |
| 14:00 | 14:0514:1314:2114:2914:3714:4514:53 |
| 15:00 | 15:0115:0915:1715:2315:2915:3515:4115:4815:55 |
| 16:00 | 16:0216:0716:1516:2116:2816:3516:4216:4916:55 |
| 17:00 | 17:0117:0717:1517:2317:3117:3917:4717:55 |
| 18:00 | 18:0218:0918:1518:2118:2918:3718:4518:53 |
| 19:00 | 19:0119:0919:1719:2519:3319:4119:4919:57 |
| 20:00 | 20:0520:1320:2120:3020:4020:50 |
| 21:00 | 21:0021:1521:3021:45 |
| 22:00 | 22:00 |
في اتجاه حزب الاستقلال
انطلاقًا من عين عودة · 118 رحلة
| 06:00 | 06:0006:1006:2006:2906:3806:4406:5006:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:0507:1007:1507:2007:2507:3007:3607:4207:4707:53 |
| 08:00 | 08:0008:0708:1408:2108:2808:3508:4208:5008:58 |
| 09:00 | 09:0609:1409:2209:3009:3809:4609:54 |
| 10:00 | 10:0210:1010:1810:2610:3410:4210:5010:58 |
| 11:00 | 11:0611:1411:2211:3111:3911:4711:55 |
| 12:00 | 12:0312:1212:2112:2912:3712:4512:53 |
| 13:00 | 13:0113:0913:1713:2513:3313:4113:4913:57 |
| 14:00 | 14:0514:1214:1914:2614:3314:4014:4714:53 |
| 15:00 | 15:0015:0615:1315:2015:2615:3215:3815:4415:5015:57 |
| 16:00 | 16:0516:1316:2116:2916:3716:4216:4816:5416:59 |
| 17:00 | 17:0417:0917:1717:2517:3317:4117:4917:57 |
| 18:00 | 18:0518:1018:1618:2218:3018:3818:4818:58 |
| 19:00 | 19:0819:1619:2419:3219:4019:55 |
| 20:00 | 20:1020:3020:50 |
| 21:00 | 21:10 |
الجمعة
في اتجاه عين عودة
انطلاقًا من حزب الاستقلال · 122 رحلة
| 06:00 | 06:0506:2006:3506:4506:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0507:1407:2207:2707:3307:3907:4407:5007:55 |
| 08:00 | 08:0108:1008:1808:2608:3408:4208:5008:55 |
| 09:00 | 09:0109:0709:1209:1809:2409:3109:3809:4509:5109:56 |
| 10:00 | 10:0210:0710:1310:2110:2910:3710:4510:53 |
| 11:00 | 11:0111:0911:1711:2511:3311:4111:4911:57 |
| 12:00 | 12:0512:1312:2112:2912:3712:4812:59 |
| 13:00 | 13:0613:1313:2313:3213:4113:4913:57 |
| 14:00 | 14:0514:1314:2114:2914:3714:4514:53 |
| 15:00 | 15:0115:0915:1715:2315:2915:3515:4115:4815:55 |
| 16:00 | 16:0216:0716:1516:2116:2816:3516:4216:4916:55 |
| 17:00 | 17:0117:0717:1517:2317:3117:3917:4717:55 |
| 18:00 | 18:0218:0918:1518:2118:2918:3718:4518:53 |
| 19:00 | 19:0119:0919:1719:2519:3319:4119:4919:57 |
| 20:00 | 20:0520:1320:2120:3020:4020:50 |
| 21:00 | 21:0021:1521:3021:45 |
| 22:00 | 22:00 |
في اتجاه حزب الاستقلال
انطلاقًا من عين عودة · 118 رحلة
| 06:00 | 06:0006:1006:2006:2906:3806:4406:5006:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:0507:1007:1507:2007:2507:3007:3607:4207:4707:53 |
| 08:00 | 08:0008:0708:1408:2108:2808:3508:4208:5008:58 |
| 09:00 | 09:0609:1409:2209:3009:3809:4609:54 |
| 10:00 | 10:0210:1010:1810:2610:3410:4210:5010:58 |
| 11:00 | 11:0611:1411:2211:3111:3911:4711:55 |
| 12:00 | 12:0312:1212:2112:2912:3712:4512:53 |
| 13:00 | 13:0113:0913:1713:2513:3313:4113:4913:57 |
| 14:00 | 14:0514:1214:1914:2614:3314:4014:4714:53 |
| 15:00 | 15:0015:0615:1315:2015:2615:3215:3815:4415:5015:57 |
| 16:00 | 16:0516:1316:2116:2916:3716:4216:4816:5416:59 |
| 17:00 | 17:0417:0917:1717:2517:3317:4117:4917:57 |
| 18:00 | 18:0518:1018:1618:2218:3018:3818:4818:58 |
| 19:00 | 19:0819:1619:2419:3219:4019:55 |
| 20:00 | 20:1020:3020:50 |
| 21:00 | 21:10 |
السبت
في اتجاه عين عودة
انطلاقًا من حزب الاستقلال · 120 رحلة
| 06:00 | 06:1506:2506:3506:4506:54 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0107:0807:1507:2207:3007:3807:4607:54 |
| 08:00 | 08:0208:1008:1808:2608:3408:4208:4908:56 |
| 09:00 | 09:0309:1009:1709:2409:3109:3809:4509:5209:59 |
| 10:00 | 10:0610:1310:2110:2810:3510:4210:4910:56 |
| 11:00 | 11:0311:1011:1711:2411:3211:4211:51 |
| 12:00 | 12:0112:1112:2112:3112:4112:4812:56 |
| 13:00 | 13:0313:1013:1713:2413:3113:3913:4913:59 |
| 14:00 | 14:0914:1614:2314:3014:3714:4414:5114:57 |
| 15:00 | 15:0315:1015:1715:2415:3115:3915:4715:55 |
| 16:00 | 16:0316:1116:1916:2716:3516:4216:4716:5216:58 |
| 17:00 | 17:0517:1217:1917:2817:3617:4417:53 |
| 18:00 | 18:0218:1118:2018:2918:3718:4518:53 |
| 19:00 | 19:0119:0919:1719:2419:2919:3419:4019:4719:54 |
| 20:00 | 20:0120:1020:2020:3020:4020:50 |
| 21:00 | 21:0021:1021:2021:3521:55 |
| 22:00 | 22:15 |
في اتجاه حزب الاستقلال
انطلاقًا من عين عودة · 114 رحلة
| 06:00 | 06:0006:0806:1606:2306:3106:3806:4506:5206:59 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0607:1307:2007:2707:3407:4107:4807:55 |
| 08:00 | 08:0208:0908:1608:2308:3008:3708:4408:5108:58 |
| 09:00 | 09:0509:1209:1909:2609:3309:4009:4709:54 |
| 10:00 | 10:0410:1310:2010:2710:3410:4110:51 |
| 11:00 | 11:0111:1111:2111:2811:3611:4311:5011:57 |
| 12:00 | 12:0412:1112:2012:3012:4012:4812:55 |
| 13:00 | 13:0213:0913:1613:2613:3413:4113:4813:55 |
| 14:00 | 14:0214:0914:1614:2414:3214:4014:4814:56 |
| 15:00 | 15:0415:1215:2015:2615:3215:3815:4415:5015:57 |
| 16:00 | 16:0416:1116:1916:2716:3516:4316:52 |
| 17:00 | 17:0117:0917:1717:2517:3317:4117:4917:57 |
| 18:00 | 18:0318:0918:1518:2118:2718:3518:4518:55 |
| 19:00 | 19:0519:1519:2519:3519:4519:55 |
| 20:00 | 20:1020:3020:50 |
| 21:00 | 21:10 |
الأحد
في اتجاه عين عودة
انطلاقًا من حزب الاستقلال · 102 رحلة
| 06:00 | 06:2506:4006:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0707:1807:2907:3907:50 |
| 08:00 | 08:0108:1108:2208:3308:4308:54 |
| 09:00 | 09:0509:1509:2609:3709:4709:58 |
| 10:00 | 10:0910:1910:3010:4110:51 |
| 11:00 | 11:0211:1311:2311:3411:4511:55 |
| 12:00 | 12:0612:1712:2712:3712:4712:57 |
| 13:00 | 13:0713:1713:2513:3313:4013:4813:56 |
| 14:00 | 14:0314:1114:1814:2614:3414:4114:4914:57 |
| 15:00 | 15:0415:1215:1915:2715:3515:4215:5015:57 |
| 16:00 | 16:0516:1316:2016:2816:3616:4316:54 |
| 17:00 | 17:0417:1417:2117:2917:3717:4417:5217:59 |
| 18:00 | 18:0718:1518:2218:3018:3718:4518:53 |
| 19:00 | 19:0019:0819:1619:2319:3119:3819:4619:54 |
| 20:00 | 20:0120:0920:1720:2420:3520:4520:55 |
| 21:00 | 21:0521:2021:3521:55 |
| 22:00 | 22:15 |
في اتجاه حزب الاستقلال
انطلاقًا من عين عودة · 96 رحلة
| 06:00 | 06:3006:4106:51 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0207:1307:2307:3407:4507:55 |
| 08:00 | 08:0608:1708:2708:3808:4908:59 |
| 09:00 | 09:1009:2109:3109:4209:53 |
| 10:00 | 10:0310:1410:2510:3510:4610:57 |
| 11:00 | 11:0711:1711:2711:3711:4711:57 |
| 12:00 | 12:0512:1312:2012:2812:3612:4312:5112:58 |
| 13:00 | 13:0613:1413:2113:2913:3713:4413:5213:59 |
| 14:00 | 14:0714:1514:2214:3014:3714:4514:53 |
| 15:00 | 15:0015:0815:1615:2315:3115:3815:4615:54 |
| 16:00 | 16:0116:0916:1716:2416:3216:3916:4716:55 |
| 17:00 | 17:0217:1017:1717:2517:3317:4017:4817:56 |
| 18:00 | 18:0318:1118:1818:2618:3418:4118:4918:57 |
| 19:00 | 19:0419:1219:1919:3019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:50 |
| 21:00 | 21:10 |
المصدر: جدول المواعيد الذي نشرته Alsa (تحديث 7 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد: تحقق منها قبل السفر. جدول مواعيد Alsa (PDF)
المحطات ومدة الرحلة
في اتجاه عين عودة
- +0 دحزب الاستقلال
- +1 دمستشفى الولادة الليمونة
- +2 دمحطة الرباط المدينة
- +5 دباب تواركة
- +8 دسيدي خليفة
- +9 دزنقة آيت عتاب
- +11 دمدرسة 11 يناير
- +12 دمابيلا
- +13 دميني بارك
- +14 دطريق السطة
- +15 دالتقدم
- +16 دشارع الحوز
- +18 دشارع محمد السادس
- +19 دالسفارة السعودية
- +20 دسفارة روسيا
- +22 دسفارة الكويت
- +24 دسفارة الولايات المتحدة
- +25 دمدرسة باسكال
- +26 دسفارة فرنسا
- +27 دزفاتي
- +29 ددار السلام (شارع محمد السادس)
- +32 دRTM
- +33 دحاجز الشرطة
- +35 دالكيلومتر 13
- +36 دطريق غولف دار السلام
- +38 دإقامة الزمرد
- +39 دأولاد مبارك
- +40 دأولاد امبارك المنزه
- +41 دمسجد الراشد
- +42 دمقبرة أولاد امبارك
- +44 دعين الحلوف
- +45 دالقيادة
- +46 دالمنزه 2
- +47 دإقامات المنزه
- +49 دإقامة الدرك
- +51 دإقامة التلة
- +52 دالولبة
- +57 دالباشوية 1
- +58 دالضاية
- +60 دحي بام
- +62 دعين عودة
في اتجاه حزب الاستقلال
- +0 دعين عودة
- +2 دحي بام
- +3 دالضاية
- +4 دالباشوية 1
- +9 دالولبة
- +10 دإقامة التلة
- +12 دإقامة الدرك
- +14 دإقامات المنزه
- +15 دالمنزه 2
- +17 دالقيادة
- +19 دعين الحلوف
- +20 دمقبرة أولاد امبارك
- +21 دمسجد الراشد
- +22 دأولاد امبارك المنزه
- +24 دأولاد مبارك
- +25 دإقامة الزمرد
- +26 دطريق غولف دار السلام
- +27 دالكيلومتر 13
- +29 دحاجز الشرطة
- +30 دRTM
- +33 ددار السلام (شارع محمد السادس)
- +36 دزفاتي
- +38 دسفارة فرنسا
- +39 دمدرسة باسكال
- +41 دسفارة الولايات المتحدة
- +42 دسفارة الكويت
- +43 دسفارة روسيا
- +45 دالسفارة السعودية
- +47 دشارع محمد السادس
- +49 دشارع الحوز
- +50 دالتقدم
- +51 دطريق السطة
- +52 دميني بارك
- +53 دمابيلا
- +55 دمدرسة 11 يناير
- +56 دزنقة مديونة
- +57 دزنقة آيت عتاب
- +58 دسيدي خليفة
- +59 دباب تواركة
- +61 دمحطة الرباط المدينة شارع محمد الخامس
- +64 دحزب الاستقلال
المدة المعتادة انطلاقًا من المحطة الأولى، وتطول في ساعات الذروة.
خطوط أخرى لـAlsa
- L1باب شالة ↔ الضحى المركز
- L2مسرح محمد الخامس ↔ ديور المالية
- L3باب شالة ↔ سيدي الطيبي
- L4مسرح محمد الخامس ↔ زردال
- L5مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L6حزب الاستقلال ↔ سوق الجملة تمارة
- L7شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ سوق الجملة تمارة
- L9احصاين ↔ المحطة الطرقية (أكدال)
- L10مسجد الهدى (سلا الجديدة) ↔ الحي الإداري
- L21باب شالة 1 ↔ مسجد الهدى
- L22باب شالة ↔ بوقنادل
- L23مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L24مسرح محمد الخامس ↔ المعمورة
- L25مسرح محمد الخامس ↔ بيت المستقبل
- L26باب شالة ↔ مازا
- L29الدوار الجديد ↔ سيدي عزوز
- L30محطة الرباط أكدال ↔ المحكمة الابتدائية (الوفاق)
- L31شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ مرس الخير
- L32شارع الحسن الثاني باب الحد ↔ دار الشباب الهرهورة
- L33شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شاطئ الصخيرات
- L34شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L35شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L36شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L37حديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L37Bحديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ مولاي علي الشريف
- L38شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ إقامة التوحيد
- L39مصحة ابن سينا ↔ النور
- L40مركز أم عزة ↔ عين عودة
- L101حي النهضة ↔ حي الفتح
- L102المنطقة الصناعية ↔ ساحة إيطاليا
- L104حي الفتح ↔ ميني بارك
- L106حي الفتح ↔ عبد المومن
- L107باب الحد ↔ حي الفتح
- L108حي النهضة ↔ عبد المومن
- L201زردال ↔ تكنوبوليس
- L202جامعة محمد الخامس (سلا) ↔ الدوار الجديد
- L204بوشوك ↔ شارع أبي رقراق
- L303المغرب العربي ↔ عين عودة
- L306المغرب العربي ↔ جماعة السباح
- L306Bالمغرب العربي ↔ حي الفتح (الصخيرات)
- LAEالمطار ↔ محطة الرباط أكدال