مواعيد الحافلة L31: شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ مرس الخير
يربط الخط L31 (Alsa) بين شارع الحسن الثاني (باب الحد) و مرس الخير في حوالي 58 د. من الاثنين إلى الخميس، تنطلق أول حافلة على الساعة 06:15 وآخرها على الساعة 21:45. تمر حافلة كل 15 دقيقة في المتوسط.
- 116رحلة في اليومالاثنين إلى الخميس
- 06:15أول انطلاق
- 21:45آخر انطلاق
- 15 دبين حافلتين
- 58 دمن البداية إلى النهاية
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
مواعيد الانطلاق من المحطة الأولى
التوقيت الشتوي، المعمول به خارج العطلة الصيفية ورمضان.
الاثنين إلى الخميس
في اتجاه مرس الخير
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 60 رحلة
| 06:00 | 06:45 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0507:2007:3507:49 |
| 08:00 | 08:0208:1508:2808:4108:54 |
| 09:00 | 09:0709:2009:3309:47 |
| 10:00 | 10:0210:1710:3710:57 |
| 11:00 | 11:1711:3411:50 |
| 12:00 | 12:0312:1712:3212:47 |
| 13:00 | 13:0713:2713:47 |
| 14:00 | 14:0414:2014:3314:47 |
| 15:00 | 15:0015:1415:2815:4115:54 |
| 16:00 | 16:0716:2016:3516:50 |
| 17:00 | 17:0317:1717:3117:4417:58 |
| 18:00 | 18:1118:2518:3918:55 |
| 19:00 | 19:1019:2519:4019:55 |
| 20:00 | 20:1020:2520:45 |
| 21:00 | 21:0521:2521:45 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من مرس الخير · 56 رحلة
| 06:00 | 06:1506:4006:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0807:2107:3407:47 |
| 08:00 | 08:0008:1308:2708:42 |
| 09:00 | 09:0209:2209:42 |
| 10:00 | 10:0210:1910:3510:48 |
| 11:00 | 11:0211:1711:3211:52 |
| 12:00 | 12:1212:3212:49 |
| 13:00 | 13:0513:1813:3213:48 |
| 14:00 | 14:0314:1814:2914:3914:52 |
| 15:00 | 15:0515:2015:3515:48 |
| 16:00 | 16:0216:1616:2916:4316:56 |
| 17:00 | 17:1017:2417:4017:55 |
| 18:00 | 18:1018:2518:4018:55 |
| 19:00 | 19:1519:3519:55 |
| 20:00 | 20:1520:35 |
الجمعة
في اتجاه مرس الخير
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 60 رحلة
| 06:00 | 06:45 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0507:2007:3507:49 |
| 08:00 | 08:0208:1508:2808:4108:54 |
| 09:00 | 09:0709:2009:3309:47 |
| 10:00 | 10:0210:1710:3710:57 |
| 11:00 | 11:1711:3411:50 |
| 12:00 | 12:0312:1712:3212:47 |
| 13:00 | 13:0713:2713:47 |
| 14:00 | 14:0414:2014:3314:47 |
| 15:00 | 15:0015:1415:2815:4115:54 |
| 16:00 | 16:0716:2016:3516:50 |
| 17:00 | 17:0317:1717:3117:4417:58 |
| 18:00 | 18:1118:2518:3918:55 |
| 19:00 | 19:1019:2519:4019:55 |
| 20:00 | 20:1020:2520:45 |
| 21:00 | 21:0521:2521:45 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من مرس الخير · 56 رحلة
| 06:00 | 06:1506:4006:55 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0807:2107:3407:47 |
| 08:00 | 08:0008:1308:2708:42 |
| 09:00 | 09:0209:2209:42 |
| 10:00 | 10:0210:1910:3510:48 |
| 11:00 | 11:0211:1711:3211:52 |
| 12:00 | 12:1212:3212:49 |
| 13:00 | 13:0513:1813:3213:48 |
| 14:00 | 14:0314:1814:2914:3914:52 |
| 15:00 | 15:0515:2015:3515:48 |
| 16:00 | 16:0216:1616:2916:4316:56 |
| 17:00 | 17:1017:2417:4017:55 |
| 18:00 | 18:1018:2518:4018:55 |
| 19:00 | 19:1519:3519:55 |
| 20:00 | 20:1520:35 |
السبت
في اتجاه مرس الخير
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 72 رحلة
| 06:00 | 06:4006:53 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0607:2007:3307:46 |
| 08:00 | 08:0008:1308:2608:4008:53 |
| 09:00 | 09:0609:2009:3309:46 |
| 10:00 | 10:0010:1310:2610:4010:53 |
| 11:00 | 11:0611:2011:3311:46 |
| 12:00 | 12:0012:1312:2612:4012:53 |
| 13:00 | 13:0613:1813:3113:4313:55 |
| 14:00 | 14:0814:2014:3214:4514:57 |
| 15:00 | 15:0915:2215:3415:4615:58 |
| 16:00 | 16:1116:2316:3516:48 |
| 17:00 | 17:0017:1217:2517:3717:49 |
| 18:00 | 18:0218:1418:2618:3818:51 |
| 19:00 | 19:0319:1519:2819:4019:52 |
| 20:00 | 20:0520:1720:3020:45 |
| 21:00 | 21:0021:1521:3021:45 |
| 22:00 | 22:00 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من مرس الخير · 67 رحلة
| 06:00 | 06:2006:4006:53 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0607:2007:3307:46 |
| 08:00 | 08:0008:1308:2608:4008:53 |
| 09:00 | 09:0609:2009:3309:46 |
| 10:00 | 10:0010:1310:2610:4010:53 |
| 11:00 | 11:0611:2011:3311:46 |
| 12:00 | 12:0012:1112:2312:3512:48 |
| 13:00 | 13:0013:1213:2513:3713:49 |
| 14:00 | 14:0214:1414:2614:3814:51 |
| 15:00 | 15:0315:1515:2815:4015:52 |
| 16:00 | 16:0516:1716:2916:4216:54 |
| 17:00 | 17:0617:1817:3117:4317:55 |
| 18:00 | 18:0818:2018:3218:4518:57 |
| 19:00 | 19:0919:2219:3419:55 |
| 20:00 | 20:1520:3520:55 |
الأحد
في اتجاه مرس الخير
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 51 رحلة
| 06:00 | 06:35 |
|---|---|
| 07:00 | 07:1207:50 |
| 08:00 | 08:27 |
| 09:00 | 09:0509:42 |
| 10:00 | 10:0310:2510:46 |
| 11:00 | 11:0811:2911:51 |
| 12:00 | 12:1212:3312:55 |
| 13:00 | 13:1613:3813:59 |
| 14:00 | 14:2114:4214:56 |
| 15:00 | 15:0915:2315:3715:50 |
| 16:00 | 16:0416:1716:3116:4516:58 |
| 17:00 | 17:1217:2617:3917:53 |
| 18:00 | 18:0718:2018:3418:47 |
| 19:00 | 19:0119:1519:2819:4219:56 |
| 20:00 | 20:0920:2320:3720:50 |
| 21:00 | 21:0421:2021:40 |
| 22:00 | 22:00 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من مرس الخير · 49 رحلة
| 06:00 | 06:35 |
|---|---|
| 07:00 | 07:1207:50 |
| 08:00 | 08:2708:48 |
| 09:00 | 09:1009:3109:53 |
| 10:00 | 10:1410:3610:57 |
| 11:00 | 11:1811:40 |
| 12:00 | 12:0112:2312:44 |
| 13:00 | 13:0613:2713:4113:54 |
| 14:00 | 14:0814:2214:3514:49 |
| 15:00 | 15:0215:1615:3015:4315:57 |
| 16:00 | 16:1116:2416:3816:52 |
| 17:00 | 17:0517:1917:3217:46 |
| 18:00 | 18:0018:1318:2718:4118:54 |
| 19:00 | 19:0819:2219:3519:55 |
| 20:00 | 20:1520:3520:55 |
المصدر: جدول المواعيد الذي نشرته Alsa (تحديث 7 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد: تحقق منها قبل السفر. جدول مواعيد Alsa (PDF)
المحطات ومدة الرحلة
في اتجاه مرس الخير
- +0 دشارع الحسن الثاني باب الحد
- +1 دمسجد الحسن الثاني
- +2 دباب تامسنا 1
- +4 دالعكاري
- +5 دالمقبرة اليهودية
- +7 ددوار بوهالة
- +8 دزنقة البهاء
- +9 ددوار رجاء فالله
- +11 دشارع السلام
- +13 دشارع السلام 1
- +14 دمحمد المسارني
- +15 دالمركز الصحي الملك
- +17 دالأقواس
- +18 دحي البويتات
- +19 دحسن المراكشي
- +20 دثانوية كنون
- +23 دالمركب الرياضي مولاي عبد الله
- +25 دحديقة الحيوانات الرباط
- +28 دأولاد مطاع
- +30 دالشيخ الضاوي
- +31 دمركز الشرطة 1
- +32 دحي الأطلس
- +33 دحي أولاد بن ناصر
- +34 دشارع مولاي إدريس 1
- +35 دمدرسة العرفان
- +36 دمكتب التكوين المهني تمارة
- +37 دمسجد الرضوان
- +38 دحي الغزالي
- +39 دزنقة الرباط
- +40 دشارع القاهرة
- +41 دشارع ورزازات
- +42 دفتح الخير
- +44 دقروش 1
- +46 دالبركة
- +48 ددوار بوشعبة
- +50 درياض تمارة
- +52 دمدخل الغبولة
- +54 دجماعة مرس الخير
- +56 دشارع عبد الصمد سعود
- +57 دمرس الخير
- +58 دمرس الخير 1
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
- +0 دمرس الخير 1
- +1 دمرس الخير
- +2 دشارع عبد الصمد سعود
- +4 دجماعة مرس الخير
- +6 دمدخل الغبولة
- +8 درياض تمارة
- +10 ددوار بوشعبة
- +12 دالبركة
- +13 دقروش 1
- +15 دفتح الخير
- +16 دشارع ورزازات
- +17 دشارع القاهرة
- +18 دزنقة الرباط
- +19 دحي الغزالي
- +20 دمسجد الرضوان
- +21 دمكتب التكوين المهني تمارة
- +22 دمدرسة العرفان
- +23 دشارع مولاي إدريس 1
- +24 دمولاي علي الشريف
- +26 دحي الأطلس
- +27 دمركز الشرطة 1
- +28 دالشيخ الضاوي
- +30 دأولاد مطاع
- +33 دحديقة الحيوانات الرباط
- +35 دالمركب الرياضي مولاي عبد الله
- +39 دثانوية كنون
- +40 دحسن المراكشي
- +41 دحي البويتات
- +42 دالأقواس
- +43 دالمركز الصحي الملك
- +44 دمحمد المسارني
- +45 دشارع السلام 1
- +46 دشارع السلام
- +47 ددوار رجاء فالله
- +48 دزنقة البهاء
- +50 ددوار بوهالة
- +52 دالمقبرة اليهودية
- +53 دالعكاري
- +54 دباب تامسنا 1
- +56 دمسجد الحسن الثاني
- +58 دشارع الحسن الثاني باب الحد
المدة المعتادة انطلاقًا من المحطة الأولى، وتطول في ساعات الذروة.
خطوط أخرى لـAlsa
- L1باب شالة ↔ الضحى المركز
- L2مسرح محمد الخامس ↔ ديور المالية
- L3باب شالة ↔ سيدي الطيبي
- L4مسرح محمد الخامس ↔ زردال
- L5مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L6حزب الاستقلال ↔ سوق الجملة تمارة
- L7شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ سوق الجملة تمارة
- L8حزب الاستقلال ↔ عين عودة
- L9احصاين ↔ المحطة الطرقية (أكدال)
- L10مسجد الهدى (سلا الجديدة) ↔ الحي الإداري
- L21باب شالة 1 ↔ مسجد الهدى
- L22باب شالة ↔ بوقنادل
- L23مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L24مسرح محمد الخامس ↔ المعمورة
- L25مسرح محمد الخامس ↔ بيت المستقبل
- L26باب شالة ↔ مازا
- L29الدوار الجديد ↔ سيدي عزوز
- L30محطة الرباط أكدال ↔ المحكمة الابتدائية (الوفاق)
- L32شارع الحسن الثاني باب الحد ↔ دار الشباب الهرهورة
- L33شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شاطئ الصخيرات
- L34شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L35شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L36شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L37حديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L37Bحديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ مولاي علي الشريف
- L38شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ إقامة التوحيد
- L39مصحة ابن سينا ↔ النور
- L40مركز أم عزة ↔ عين عودة
- L101حي النهضة ↔ حي الفتح
- L102المنطقة الصناعية ↔ ساحة إيطاليا
- L104حي الفتح ↔ ميني بارك
- L106حي الفتح ↔ عبد المومن
- L107باب الحد ↔ حي الفتح
- L108حي النهضة ↔ عبد المومن
- L201زردال ↔ تكنوبوليس
- L202جامعة محمد الخامس (سلا) ↔ الدوار الجديد
- L204بوشوك ↔ شارع أبي رقراق
- L303المغرب العربي ↔ عين عودة
- L306المغرب العربي ↔ جماعة السباح
- L306Bالمغرب العربي ↔ حي الفتح (الصخيرات)
- LAEالمطار ↔ محطة الرباط أكدال