مواعيد الحافلة L34: شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
يربط الخط L34 (Alsa) بين شارع الحسن الثاني (باب الحد) و الحي الصناعي عين عتيق في حوالي 54 د. من الاثنين إلى الخميس، تنطلق أول حافلة على الساعة 06:00 وآخرها على الساعة 21:45. تمر حافلة كل 12 دقيقة في المتوسط.
- 144رحلة في اليومالاثنين إلى الخميس
- 06:00أول انطلاق
- 21:45آخر انطلاق
- 12 دبين حافلتين
- 54 دمن البداية إلى النهاية
مسار الخط
المسار والمحطات حسب OpenStreetMap.
مواعيد الانطلاق من المحطة الأولى
التوقيت الشتوي، المعمول به خارج العطلة الصيفية ورمضان.
الاثنين إلى الخميس
في اتجاه الحي الصناعي عين عتيق
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 73 رحلة
| 06:00 | 06:45 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:1507:2507:3507:4507:55 |
| 08:00 | 08:0508:1508:2508:3708:50 |
| 09:00 | 09:0009:1009:2009:3009:4009:50 |
| 10:00 | 10:0010:1010:2010:3010:45 |
| 11:00 | 11:0011:1511:3011:4311:55 |
| 12:00 | 12:0712:2012:3212:45 |
| 13:00 | 13:0513:2013:3513:50 |
| 14:00 | 14:0314:1614:2914:4214:55 |
| 15:00 | 15:0815:2115:3415:47 |
| 16:00 | 16:0016:1016:2016:3016:4016:50 |
| 17:00 | 17:0017:1017:2317:3617:49 |
| 18:00 | 18:0218:1518:2518:3518:4518:55 |
| 19:00 | 19:0519:1519:2519:3519:45 |
| 20:00 | 20:0520:2520:45 |
| 21:00 | 21:0521:2521:45 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من الحي الصناعي عين عتيق · 71 رحلة
| 06:00 | 06:0006:1506:3006:4006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:1107:2407:3707:50 |
| 08:00 | 08:0008:1008:2008:3008:4008:50 |
| 09:00 | 09:0009:1009:2009:3009:45 |
| 10:00 | 10:0010:1510:3010:4310:55 |
| 11:00 | 11:0711:2011:3211:45 |
| 12:00 | 12:0012:1512:3012:4512:58 |
| 13:00 | 13:1113:2413:3713:50 |
| 14:00 | 14:0314:1614:2914:4214:55 |
| 15:00 | 15:0515:1515:2515:3515:4515:55 |
| 16:00 | 16:0516:1816:3116:4416:57 |
| 17:00 | 17:1017:2017:3017:4017:50 |
| 18:00 | 18:0018:1018:2018:3018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:2020:40 |
الجمعة
في اتجاه الحي الصناعي عين عتيق
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 73 رحلة
| 06:00 | 06:45 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:1507:2507:3507:4507:55 |
| 08:00 | 08:0508:1508:2508:3708:50 |
| 09:00 | 09:0009:1009:2009:3009:4009:50 |
| 10:00 | 10:0010:1010:2010:3010:45 |
| 11:00 | 11:0011:1511:3011:4311:55 |
| 12:00 | 12:0712:2012:3212:45 |
| 13:00 | 13:0513:2013:3513:50 |
| 14:00 | 14:0314:1614:2914:4214:55 |
| 15:00 | 15:0815:2115:3415:47 |
| 16:00 | 16:0016:1016:2016:3016:4016:50 |
| 17:00 | 17:0017:1017:2317:3617:49 |
| 18:00 | 18:0218:1518:2518:3518:4518:55 |
| 19:00 | 19:0519:1519:2519:3519:45 |
| 20:00 | 20:0520:2520:45 |
| 21:00 | 21:0521:2521:45 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من الحي الصناعي عين عتيق · 71 رحلة
| 06:00 | 06:0006:1506:3006:4006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:1107:2407:3707:50 |
| 08:00 | 08:0008:1008:2008:3008:4008:50 |
| 09:00 | 09:0009:1009:2009:3009:45 |
| 10:00 | 10:0010:1510:3010:4310:55 |
| 11:00 | 11:0711:2011:3211:45 |
| 12:00 | 12:0012:1512:3012:4512:58 |
| 13:00 | 13:1113:2413:3713:50 |
| 14:00 | 14:0314:1614:2914:4214:55 |
| 15:00 | 15:0515:1515:2515:3515:4515:55 |
| 16:00 | 16:0516:1816:3116:4416:57 |
| 17:00 | 17:1017:2017:3017:4017:50 |
| 18:00 | 18:0018:1018:2018:3018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:2020:40 |
السبت
في اتجاه الحي الصناعي عين عتيق
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 54 رحلة
| 06:00 | 06:45 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:1707:3507:52 |
| 08:00 | 08:1008:2708:45 |
| 09:00 | 09:0209:2009:3709:55 |
| 10:00 | 10:1210:3010:47 |
| 11:00 | 11:0511:2211:4011:57 |
| 12:00 | 12:1512:3012:46 |
| 13:00 | 13:0513:2513:44 |
| 14:00 | 14:0414:2414:44 |
| 15:00 | 15:0415:1915:3515:50 |
| 16:00 | 16:0616:2116:3716:53 |
| 17:00 | 17:0817:2417:3917:55 |
| 18:00 | 18:1018:2618:4118:57 |
| 19:00 | 19:1319:2819:44 |
| 20:00 | 20:0020:2020:40 |
| 21:00 | 21:0021:2021:40 |
| 22:00 | 22:00 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من الحي الصناعي عين عتيق · 52 رحلة
| 06:00 | 06:0506:2506:42 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:1707:3507:52 |
| 08:00 | 08:1008:2708:45 |
| 09:00 | 09:0209:2009:3709:55 |
| 10:00 | 10:1210:3010:47 |
| 11:00 | 11:0511:2211:4011:57 |
| 12:00 | 12:1512:3412:54 |
| 13:00 | 13:1413:3413:54 |
| 14:00 | 14:0614:1714:3514:52 |
| 15:00 | 15:1015:2715:4315:58 |
| 16:00 | 16:1416:2916:45 |
| 17:00 | 17:0017:1617:3117:47 |
| 18:00 | 18:0318:1818:3418:55 |
| 19:00 | 19:1519:3519:55 |
| 20:00 | 20:1520:35 |
| 21:00 | 21:00 |
الأحد
في اتجاه الحي الصناعي عين عتيق
انطلاقًا من شارع الحسن الثاني (باب الحد) · 46 رحلة
| 06:00 | 06:40 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0807:36 |
| 08:00 | 08:0408:32 |
| 09:00 | 09:0009:2809:56 |
| 10:00 | 10:2410:52 |
| 11:00 | 11:2011:48 |
| 12:00 | 12:1612:44 |
| 13:00 | 13:1213:40 |
| 14:00 | 14:0814:3614:57 |
| 15:00 | 15:1315:2815:44 |
| 16:00 | 16:0016:1516:3116:46 |
| 17:00 | 17:0217:1717:3317:48 |
| 18:00 | 18:0418:2018:3518:51 |
| 19:00 | 19:0619:2219:3719:53 |
| 20:00 | 20:0820:2420:4020:55 |
| 21:00 | 21:1121:2621:42 |
| 22:00 | 22:00 |
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
انطلاقًا من الحي الصناعي عين عتيق · 44 رحلة
| 06:00 | 06:2606:54 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2207:50 |
| 08:00 | 08:1808:46 |
| 09:00 | 09:1409:42 |
| 10:00 | 10:1010:38 |
| 11:00 | 11:0611:34 |
| 12:00 | 12:0212:3012:58 |
| 13:00 | 13:2613:50 |
| 14:00 | 14:1514:2514:3714:50 |
| 15:00 | 15:0515:2115:3615:52 |
| 16:00 | 16:0716:2316:3816:54 |
| 17:00 | 17:1017:2517:4117:56 |
| 18:00 | 18:1218:2718:4318:58 |
| 19:00 | 19:1419:3019:45 |
| 20:00 | 20:0120:2020:40 |
| 21:00 | 21:00 |
المصدر: جدول المواعيد الذي نشرته Alsa (تحديث 7 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد: تحقق منها قبل السفر. جدول مواعيد Alsa (PDF)
المحطات ومدة الرحلة
في اتجاه الحي الصناعي عين عتيق
- +0 دشارع الحسن الثاني باب الحد
- +2 دمسجد الحسن الثاني
- +3 دباب تامسنا 1
- +5 دالعكاري
- +6 دالمقبرة اليهودية
- +7 دمحطة الرباط أكدال
- +8 دمركز تحاقن الدم
- +9 دمديرية السكان
- +11 دثانوية عبد الكريم الخطابي
- +12 دالمحطة الطرقية القديمة
- +14 دالرحبة
- +16 ددار نشر المعرفة
- +17 دالوكالة المستقلة للنقل الحضري
- +20 دالمركب الرياضي مولاي عبد الله
- +22 دحديقة الحيوانات الرباط
- +25 دأولاد مطاع
- +27 دالشيخ الضاوي
- +28 دمركز الشرطة
- +30 دباشوية تمارة
- +31 دمركز تمارة
- +32 دالإصلاحية
- +34 دمحطة تمارة
- +36 دإقامة اسكيكينة
- +37 دشارع عبد الحميد أمين
- +38 دسيدي الحسن
- +40 دأولاد بوشيحة
- +42 دسوق الأربعاء القديم
- +43 دجماعة عين عتيق
- +45 دالمنزه
- +46 دتجزئة جنان عين عتيق
- +47 دتجزئة الحاج عابد
- +49 دإقامة الحمد
- +51 دالخيرية
- +52 دمدار الحبيلات
- +54 دالحي الصناعي عين عتيق
في اتجاه شارع الحسن الثاني (باب الحد)
- +0 دالحي الصناعي عين عتيق
- +2 دمدار الحبيلات
- +3 دالخيرية
- +5 دإقامة الحمد
- +7 دتجزئة الحاج عابد
- +8 دتجزئة جنان عين عتيق
- +9 دالمنزه
- +11 دجماعة عين عتيق
- +12 دسوق الأربعاء القديم
- +14 دأولاد بوشيحة
- +16 دسيدي الحسن
- +17 دشارع عبد الحميد أمين
- +18 دإقامة اسكيكينة
- +20 دمحطة تمارة
- +22 دالإصلاحية
- +24 دمركز تمارة
- +25 دباشوية تمارة
- +27 دمركز الشرطة
- +29 دالشيخ الضاوي
- +31 دأولاد مطاع
- +34 دحديقة الحيوانات الرباط
- +36 دالمركب الرياضي مولاي عبد الله
- +39 دالوكالة المستقلة للنقل الحضري
- +40 ددار نشر المعرفة
- +42 دالرحبة
- +43 دالمحطة الطرقية الطريق الوطنية 1
- +44 دثانوية عبد الكريم الخطابي
- +45 دمديرية السكان
- +47 دمركز تحاقن الدم
- +48 دمحطة الرباط أكدال
- +49 دالمقبرة اليهودية
- +50 دالعكاري
- +51 دباب تامسنا 1
- +52 دمسجد الحسن الثاني
- +54 دشارع الحسن الثاني باب الحد
المدة المعتادة انطلاقًا من المحطة الأولى، وتطول في ساعات الذروة.
خطوط أخرى لـAlsa
- L1باب شالة ↔ الضحى المركز
- L2مسرح محمد الخامس ↔ ديور المالية
- L3باب شالة ↔ سيدي الطيبي
- L4مسرح محمد الخامس ↔ زردال
- L5مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L6حزب الاستقلال ↔ سوق الجملة تمارة
- L7شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ سوق الجملة تمارة
- L8حزب الاستقلال ↔ عين عودة
- L9احصاين ↔ المحطة الطرقية (أكدال)
- L10مسجد الهدى (سلا الجديدة) ↔ الحي الإداري
- L21باب شالة 1 ↔ مسجد الهدى
- L22باب شالة ↔ بوقنادل
- L23مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L24مسرح محمد الخامس ↔ المعمورة
- L25مسرح محمد الخامس ↔ بيت المستقبل
- L26باب شالة ↔ مازا
- L29الدوار الجديد ↔ سيدي عزوز
- L30محطة الرباط أكدال ↔ المحكمة الابتدائية (الوفاق)
- L31شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ مرس الخير
- L32شارع الحسن الثاني باب الحد ↔ دار الشباب الهرهورة
- L33شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شاطئ الصخيرات
- L35شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L36شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L37حديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L37Bحديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ مولاي علي الشريف
- L38شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ إقامة التوحيد
- L39مصحة ابن سينا ↔ النور
- L40مركز أم عزة ↔ عين عودة
- L101حي النهضة ↔ حي الفتح
- L102المنطقة الصناعية ↔ ساحة إيطاليا
- L104حي الفتح ↔ ميني بارك
- L106حي الفتح ↔ عبد المومن
- L107باب الحد ↔ حي الفتح
- L108حي النهضة ↔ عبد المومن
- L201زردال ↔ تكنوبوليس
- L202جامعة محمد الخامس (سلا) ↔ الدوار الجديد
- L204بوشوك ↔ شارع أبي رقراق
- L303المغرب العربي ↔ عين عودة
- L306المغرب العربي ↔ جماعة السباح
- L306Bالمغرب العربي ↔ حي الفتح (الصخيرات)
- LAEالمطار ↔ محطة الرباط أكدال