مواعيد الحافلة LAE: المطار ↔ محطة الرباط أكدال
يربط الخط LAE (Alsa) بين المطار و محطة الرباط أكدال في حوالي 33 د. يوم الاثنين، تنطلق أول حافلة على الساعة 06:00 وآخرها على الساعة 23:30. تمر حافلة كل 20 دقيقة في المتوسط.
- 87رحلة في اليومالاثنين
- 06:00أول انطلاق
- 23:30آخر انطلاق
- 20 دبين حافلتين
- 33 دمن البداية إلى النهاية
مواعيد الانطلاق من المحطة الأولى
التوقيت الشتوي، المعمول به خارج العطلة الصيفية ورمضان.
الاثنين
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
الثلاثاء
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
الأربعاء
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
الخميس
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
الجمعة
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
السبت
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
الأحد
في اتجاه محطة الرباط أكدال
انطلاقًا من المطار · 44 رحلة
| 06:00 | 06:0006:50 |
|---|---|
| 07:00 | 07:2007:50 |
| 08:00 | 08:2008:50 |
| 09:00 | 09:2009:40 |
| 10:00 | 10:0010:2010:50 |
| 11:00 | 11:1011:3011:50 |
| 12:00 | 12:2012:40 |
| 13:00 | 13:0013:2013:50 |
| 14:00 | 14:1014:3014:50 |
| 15:00 | 15:2015:40 |
| 16:00 | 16:0016:2016:50 |
| 17:00 | 17:1017:3017:50 |
| 18:00 | 18:2018:40 |
| 19:00 | 19:0019:2019:50 |
| 20:00 | 20:1020:3020:55 |
| 21:00 | 21:2021:40 |
| 22:00 | 22:0022:30 |
| 23:00 | 23:0023:30 |
في اتجاه المطار
انطلاقًا من محطة الرباط أكدال · 43 رحلة
| 06:00 | 06:0006:30 |
|---|---|
| 07:00 | 07:0007:30 |
| 08:00 | 08:0008:30 |
| 09:00 | 09:0009:30 |
| 10:00 | 10:0010:2010:40 |
| 11:00 | 11:0011:3011:50 |
| 12:00 | 12:1012:30 |
| 13:00 | 13:0013:2013:40 |
| 14:00 | 14:0014:3014:50 |
| 15:00 | 15:1015:30 |
| 16:00 | 16:0016:2016:40 |
| 17:00 | 17:0017:3017:50 |
| 18:00 | 18:1018:30 |
| 19:00 | 19:0019:2019:40 |
| 20:00 | 20:0020:3020:50 |
| 21:00 | 21:1021:35 |
| 22:00 | 22:0522:35 |
| 23:00 | 23:10 |
المصدر: جدول المواعيد الذي نشرته Alsa (تحديث 7 سبتمبر 2026). قد تتغير المواعيد: تحقق منها قبل السفر. جدول مواعيد Alsa (PDF)
المحطات ومدة الرحلة
في اتجاه محطة الرباط أكدال
- +0 دالمطار
- +20 دمولاي الحسن
- +22 دمحطة الرباط المدينة شارع محمد الخامس
- +33 دمحطة الرباط أكدال
في اتجاه المطار
- +0 دمحطة الرباط أكدال
- +10 دمحطة الرباط المدينة شارع محمد الخامس
- +13 دمولاي الحسن
- +33 دالمطار
المدة المعتادة انطلاقًا من المحطة الأولى، وتطول في ساعات الذروة.
خطوط أخرى لـAlsa
- L1باب شالة ↔ الضحى المركز
- L2مسرح محمد الخامس ↔ ديور المالية
- L3باب شالة ↔ سيدي الطيبي
- L4مسرح محمد الخامس ↔ زردال
- L5مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L6حزب الاستقلال ↔ سوق الجملة تمارة
- L7شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ سوق الجملة تمارة
- L8حزب الاستقلال ↔ عين عودة
- L9احصاين ↔ المحطة الطرقية (أكدال)
- L10مسجد الهدى (سلا الجديدة) ↔ الحي الإداري
- L21باب شالة 1 ↔ مسجد الهدى
- L22باب شالة ↔ بوقنادل
- L23مسرح محمد الخامس ↔ سيدي عبد الله
- L24مسرح محمد الخامس ↔ المعمورة
- L25مسرح محمد الخامس ↔ بيت المستقبل
- L26باب شالة ↔ مازا
- L29الدوار الجديد ↔ سيدي عزوز
- L30محطة الرباط أكدال ↔ المحكمة الابتدائية (الوفاق)
- L31شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ مرس الخير
- L32شارع الحسن الثاني باب الحد ↔ دار الشباب الهرهورة
- L33شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شاطئ الصخيرات
- L34شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L35شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L36شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ شارع ابن سينا
- L37حديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ الحي الصناعي عين عتيق
- L37Bحديقة ميني بارك (اليوسفية) ↔ مولاي علي الشريف
- L38شارع الحسن الثاني (باب الحد) ↔ إقامة التوحيد
- L39مصحة ابن سينا ↔ النور
- L40مركز أم عزة ↔ عين عودة
- L101حي النهضة ↔ حي الفتح
- L102المنطقة الصناعية ↔ ساحة إيطاليا
- L104حي الفتح ↔ ميني بارك
- L106حي الفتح ↔ عبد المومن
- L107باب الحد ↔ حي الفتح
- L108حي النهضة ↔ عبد المومن
- L201زردال ↔ تكنوبوليس
- L202جامعة محمد الخامس (سلا) ↔ الدوار الجديد
- L204بوشوك ↔ شارع أبي رقراق
- L303المغرب العربي ↔ عين عودة
- L306المغرب العربي ↔ جماعة السباح
- L306Bالمغرب العربي ↔ حي الفتح (الصخيرات)